Kategorie
Marke
Durchmesser
Durchmesser aussen
Durchmesser innen
Höhe
Gewinde
Gewindelänge
Breite
abreißsicher bei Zuglast?
Elastomer
Gummifarbe
Federrate
Gewindetiefe
Gummihärte
Länge
max. Belastung Druck
Ausführung Metalle
Zeige 221 – 240 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 30 | 6 | 5 | 220 | 54 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 87 | sofort | 2,75 € | |||||||||
25 | 30 | 6 | 5 | 290 | 88 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 303 | sofort | 2,42 € | |||||||||
30 | 20 | 8 | 7 | 140 | 1.496 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 168 | sofort | 2,96 € | |||||||||
30 | 20 | 8 | 7 | 270 | 214 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 2,75 € | |||||||||
30 | 20 | 8 | 7 | 560 | 1.100 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 459 | sofort | 2,57 € | |||||||||
30 | 30 | 8 | 7 | 180 | 89 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 80 | sofort | 3,57 € | |||||||||
30 | 30 | 8 | 7 | 400 | 183 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 3,57 € | |||||||||
30 | 30 | 8 | 7 | 900 | 410 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 278 | sofort | 3,50 € | |||||||||
30 | 40 | 8 | 7 | 310 | 63 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 8 | sofort | 3,37 € | |||||||||
30 | 40 | 8 | 7 | 390 | 96 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 185 | sofort | 3,37 € | |||||||||
30 | 40 | 8 | 7 | 760 | 180 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 71 | sofort | 3,31 € | |||||||||
40 | 30 | 8 | 7 | 500 | 165 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 248 | sofort | 3,51 € | |||||||||
40 | 30 | 8 | 7 | 880 | 338 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 168 | sofort | 3,61 € | |||||||||
40 | 30 | 8 | 7 | 1.300 | 565 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 819 | sofort | 3,61 € | |||||||||
40 | 40 | 8 | 7 | 575 | 114 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 3,90 € | |||||||||
40 | 40 | 8 | 7 | 980 | 172 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 586 | sofort | 4,08 € | |||||||||
40 | 40 | 8 | 7 | 1.640 | 306 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 21 | sofort | 3,87 € | |||||||||
40 | 50 | 8 | 7 | 930 | 117 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 159 | sofort | 5,59 € | |||||||||
50 | 30 | 10 | 8 | 870 | 350 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 8 | sofort | 5,21 € | |||||||||
50 | 30 | 10 | 8 | 1.180 | 675 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 434 | sofort | 3,93 € |
