Kategorie
Marke
Durchmesser
Durchmesser aussen
Durchmesser innen
Höhe
Gewinde
Gewindelänge
Breite
abreißsicher bei Zuglast?
Elastomer
Gummifarbe
Federrate
Gewindetiefe
Gummihärte
Länge
max. Belastung Druck
Ausführung Metalle
Zeige 521 – 540 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 51 | 20 | 6.000 | 1.700 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 17 | sofort | 59,17 € | ||||||||||
150 | 51 | 20 | 9.500 | 2.600 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1 | sofort | 59,17 € | ||||||||||
177 | 63 | 20 | 7.600 | 2.300 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 50,44 € | ||||||||||
177 | 63 | 20 | 7.600 | 2.300 | NR (Naturkautschuk) | ja | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 37 | sofort | 64,01 € | ||||||||||
177 | 63 | 20 | 13.000 | 3.800 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 58 | sofort | 44,39 € | ||||||||||
177 | 63 | 20 | 13.000 | 3.800 | NR (Naturkautschuk) | ja | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 26 | sofort | 64,01 € | ||||||||||
177 | 63 | 20 | 22.000 | 6.300 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 15 | sofort | 44,39 € | ||||||||||
177 | 63 | 20 | 22.000 | 6.300 | NR (Naturkautschuk) | ja | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 7 | sofort | 64,01 € | ||||||||||
177 | 63 | 20 | 13.000 | 3.800 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 12 | sofort | 59,33 € | ||||||||||
177 | 63 | 20 | 22.000 | 6.300 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 59,33 € | ||||||||||
24 | 2 | 6 | 0 | 0 | ja | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 397 | sofort | 0,57 € | |||||||||||||
32 | 2 | 8 | 0 | 0 | ja | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 256 | sofort | 0,57 € | |||||||||||||
38 | 2 | 10 | 0 | 0 | ja | Stahl verzinkt (ROHS konform) | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 2,61 € | |||||||||||||
55 | 3 | 12 | 0 | 0 | ja | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 214 | sofort | 3,36 € | |||||||||||||
70 | 4 | 16 | 0 | 0 | ja | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 384 | sofort | 5,59 € | |||||||||||||
95 | 4 | 24 | 0 | 0 | ja | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 21 | sofort | 8,45 € | |||||||||||||
130 | 5 | 27 | 0 | 0 | ja | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 16 | sofort | 12,78 € | |||||||||||||
70 | 70 | 12 | 35 | 24.000 | PU (Polyurethan) | nein | 46 | sofort | 22,71 € | |||||||||||||
80 | 40 | 12 | 35 | 31.000 | PU (Polyurethan) | nein | 172 | sofort | 24,47 € | |||||||||||||
80 | 80 | 12 | 35 | 31.000 | PU (Polyurethan) | nein | 30 | sofort | 27,30 € |




