Kategorie
Marke
Durchmesser
Durchmesser aussen
Durchmesser innen
Höhe
Gewinde
Gewindelänge
Breite
abreißsicher bei Zuglast?
Elastomer
Gummifarbe
Federrate
Gewindetiefe
Gummihärte
Länge
max. Belastung Druck
Ausführung Metalle
Zeige 161 – 180 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 8 | 23 | 490 | 89 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 281 | sofort | 3,27 € | |||||||||
40 | 30 | 8 | 23 | 450 | 134 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 364 | sofort | 3,45 € | |||||||||
40 | 30 | 8 | 23 | 870 | 259 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 3,45 € | |||||||||
40 | 30 | 8 | 23 | 1.700 | 488 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 557 | sofort | 3,49 € | |||||||||
40 | 40 | 8 | 20 | 1.490 | 276 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 42 | sofort | 3,87 € | |||||||||
40 | 40 | 8 | 23 | 500 | 100 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 175 | sofort | 3,78 € | |||||||||
40 | 40 | 8 | 23 | 890 | 172 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 3,69 € | |||||||||
40 | 50 | 8 | 23 | 920 | 121 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 11 | sofort | 5,53 € | |||||||||
50 | 20 | 10 | 28 | 880 | 868 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 35 | sofort | 4,28 € | |||||||||
50 | 20 | 10 | 28 | 2.400 | 4.300 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 3,67 € | |||||||||
50 | 20 | 10 | 28 | 1.180 | 2.066 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 107 | sofort | 4,28 € | |||||||||
50 | 30 | 10 | 28 | 870 | 250 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 23 | sofort | 5,27 € | |||||||||
50 | 30 | 10 | 28 | 1.500 | 558 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 5,18 € | |||||||||
50 | 30 | 10 | 28 | 2.070 | 718 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 49 | sofort | 5,00 € | |||||||||
50 | 40 | 10 | 28 | 800 | 158 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 88 | sofort | 6,25 € | |||||||||
50 | 40 | 10 | 28 | 1.680 | 295 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 6,64 € | |||||||||
50 | 40 | 10 | 28 | 2.870 | 583 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 49 | sofort | 5,83 € | |||||||||
50 | 45 | 10 | 28 | 1.500 | 254 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 733 | sofort | 6,60 € | |||||||||
50 | 50 | 10 | 28 | 850 | 118 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 31 | sofort | 7,14 € | |||||||||
50 | 50 | 10 | 28 | 1.600 | 206 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 271 | sofort | 7,14 € |
