Kategorie
Marke
Federrate [N/mm]
max. Belastung [N]
Zeige 181 – 200 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | Max Belastung | Federrate | s [mm] | f0 [Hz] | fanr / f0 | IsoGrad [%] | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
775 | 475 | / | / | / | 1000 | sofort | 2,96 € | |||||
980 | 445 | / | / | / | 164 | sofort | 2,82 € | |||||
3.500 | / | / | / | 346 | sofort | 2,67 € | ||||||
2.150 | / | / | / | 173 | sofort | 4,46 € | ||||||
460 | 142 | / | / | / | 76 | sofort | 3,11 € | |||||
1.150 | / | / | / | 168 | sofort | 4,17 € | ||||||
180 | 89 | / | / | / | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 3,57 € | |||||
400 | 183 | / | / | / | 1000 | sofort | 3,57 € | |||||
870 | / | / | / | 30 | sofort | 3,14 € | ||||||
900 | 410 | / | / | / | 298 | sofort | 3,50 € | |||||
2.380 | / | / | / | 109 | sofort | 2,82 € | ||||||
430 | 156 | / | / | / | 1000 | sofort | 3,11 € | |||||
790 | 290 | / | / | / | 86 | sofort | 3,11 € | |||||
220 | 80 | / | / | / | 400 | sofort | 3,11 € | |||||
340 | 82 | / | / | / | 123 | sofort | 3,43 € | |||||
430 | 156 | / | / | / | 1000 | sofort | 3,11 € | |||||
470 | 107 | / | / | / | 720 | sofort | 3,46 € | |||||
1.130 | / | / | / | 648 | sofort | 3,21 € | ||||||
2.380 | / | / | / | 599 | sofort | 2,68 € | ||||||
1.850 | / | / | / | 1000 | sofort | 3,21 € |








