Kategorie
Marke
Federrate
max. Belastung Druck
Zeige 1 – 20 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | Max Belastung | Federrate | s [mm] | f0 [Hz] | fanr / f0 | IsoGrad [%] | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 85 | / | / | / | 437 | sofort | 17,02 € | |||||
500 | 120 | / | / | / | 594 | sofort | 23,09 € | |||||
1.000 | 290 | / | / | / | 202 | sofort | 30,70 € | |||||
2.000 | 400 | / | / | / | 257 | sofort | 32,37 € | |||||
3.000 | 440 | / | / | / | 261 | sofort | 57,36 € | |||||
5.000 | 600 | / | / | / | 71 | sofort | 84,85 € | |||||
250 | 85 | / | / | / | 689 | sofort | 13,33 € | |||||
500 | 115 | / | / | / | 777 | sofort | 16,54 € | |||||
1.000 | 290 | / | / | / | 607 | sofort | 18,56 € | |||||
2.000 | 400 | / | / | / | 348 | sofort | 23,09 € | |||||
3.000 | 450 | / | / | / | 401 | sofort | 37,25 € | |||||
5.000 | 600 | / | / | / | 258 | sofort | 63,31 € | |||||
7.500 | 750 | / | / | / | 192 | sofort | 94,25 € | |||||
10.000 | 800 | / | / | / | 20 | sofort | 129,47 € | |||||
15.000 | 1.200 | / | / | / | 18 | sofort | 129,47 € | |||||
20.000 | 1.900 | / | / | / | 18 | sofort | 129,47 € | |||||
250 | 85 | / | / | / | 955 | sofort | 15,11 € | |||||
500 | 115 | / | / | / | 767 | sofort | 19,04 € | |||||
1.000 | 288 | / | / | / | 519 | sofort | 21,66 € | |||||
2.000 | 400 | / | / | / | 569 | sofort | 25,23 € |


