Kategorie
Marke
Federrate [N/mm]
max. Belastung [N]
Zeige 1 – 20 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | Max Belastung | Federrate | s [mm] | f0 [Hz] | fanr / f0 | IsoGrad [%] | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 630 | / | / | / | 134 | sofort | 6,76 € | |||||
180 | 900 | / | / | / | 1000 | sofort | 6,76 € | |||||
270 | 1.240 | / | / | / | 1000 | sofort | 6,76 € | |||||
60 | 140 | / | / | / | 144 | sofort | 2,67 € | |||||
170 | 335 | / | / | / | 1000 | sofort | 2,67 € | |||||
290 | 470 | / | / | / | 46 | sofort | 2,67 € | |||||
380 | 640 | / | / | / | 40 | sofort | 2,67 € | |||||
120 | 160 | / | / | / | 126 | sofort | 2,19 € | |||||
200 | 230 | / | / | / | 70 | sofort | 2,19 € | |||||
200 | 300 | / | / | / | 117 | sofort | 2,64 € | |||||
370 | 525 | / | / | / | 330 | sofort | 2,64 € | |||||
440 | 520 | / | / | / | 77 | sofort | 2,19 € | |||||
910 | 940 | / | / | / | 36 | sofort | 2,19 € | |||||
960 | 1.270 | / | / | / | 38 | sofort | 2,38 € | |||||
380 | 710 | / | / | / | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 3,18 € | |||||
490 | 950 | / | / | / | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 3,18 € | |||||
320 | 540 | / | / | / | 62 | sofort | 6,19 € | |||||
510 | 550 | / | / | / | 109 | sofort | 3,28 € | |||||
610 | 830 | / | / | / | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 6,19 € | |||||
650 | 710 | / | / | / | 16 | sofort | 2,14 € |






