Kategorie
Marke
Federrate
max. Belastung Druck
Zeige 1 – 20 von 581 Ergebnissen Zeige alle 581 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | Max Belastung | Federrate | s [mm] | f0 [Hz] | fanr / f0 | IsoGrad [%] | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 85 | / | / | / | 401 | sofort | 17,02 € | |||||
500 | 120 | / | / | / | 594 | sofort | 25,86 € | |||||
1.000 | 290 | / | / | / | 140 | sofort | 30,70 € | |||||
2.000 | 400 | / | / | / | 85 | sofort | 32,37 € | |||||
3.000 | 440 | / | / | / | 96 | sofort | 57,36 € | |||||
5.000 | 600 | / | / | / | 71 | sofort | 84,85 € | |||||
250 | 85 | / | / | / | 375 | sofort | 13,33 € | |||||
500 | 115 | / | / | / | 681 | sofort | 16,54 € | |||||
1.000 | 290 | / | / | / | 414 | sofort | 18,56 € | |||||
2.000 | 400 | / | / | / | 341 | sofort | 23,09 € | |||||
3.000 | 450 | / | / | / | 355 | sofort | 37,25 € | |||||
5.000 | 600 | / | / | / | 217 | sofort | 69,64 € | |||||
7.500 | 750 | / | / | / | 192 | sofort | 103,67 € | |||||
10.000 | 800 | / | / | / | 80 | sofort | 145,01 € | |||||
15.000 | 1.200 | / | / | / | 78 | sofort | 145,01 € | |||||
20.000 | 1.900 | / | / | / | 78 | sofort | 145,01 € | |||||
250 | 85 | / | / | / | 435 | sofort | 15,11 € | |||||
500 | 115 | / | / | / | 557 | sofort | 19,04 € | |||||
1.000 | 288 | / | / | / | 703 | sofort | 21,66 € | |||||
2.000 | 400 | / | / | / | 395 | sofort | 25,23 € |


