Kategorie
Marke
Federrate [N/mm]
max. Belastung [N]
Zeige 361 – 380 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | Max Belastung | Federrate | s [mm] | f0 [Hz] | fanr / f0 | IsoGrad [%] | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 260 | / | / | / | 38 | sofort | 18,35 € | |||||
1.000 | 350 | / | / | / | 31 | sofort | 18,35 € | |||||
37.500 | / | / | / | 196 | sofort | 7,85 € | ||||||
37.500 | / | / | / | 146 | sofort | 7,47 € | ||||||
37.500 | / | / | / | 28 | sofort | 8,60 € | ||||||
850 | 520 | / | / | / | 20 | sofort | 26,39 € | |||||
1.050 | 930 | / | / | / | 31 | sofort | 19,02 € | |||||
1.600 | 1.470 | / | / | / | 1000 | sofort | 19,02 € | |||||
2.400 | 1.890 | / | / | / | 62 | sofort | 19,02 € | |||||
4.100 | 2.770 | / | / | / | 270 | sofort | 19,02 € | |||||
0 | 0 | / | / | / | 386 | sofort | 5,59 € | |||||
2.000 | 400 | / | / | / | 419 | sofort | 23,09 € | |||||
2.000 | 400 | / | / | / | 461 | sofort | 25,23 € | |||||
270 | 90 | / | / | / | 56 | sofort | 9,75 € | |||||
610 | 160 | / | / | / | 10 | sofort | 11,25 € | |||||
2.000 | 400 | / | / | / | 120 | sofort | 32,37 € | |||||
3.500 | 524 | / | / | / | 251 | sofort | 10,88 € | |||||
15.300 | / | / | / | 15 | sofort | 8,52 € | ||||||
3.700 | 810 | / | / | / | 384 | sofort | 10,09 € | |||||
2.300 | 344 | / | / | / | 27 | sofort | 10,36 € |












