Kategorie
Marke
Federrate [N/mm]
max. Belastung [N]
Zeige 21 – 40 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | Max Belastung | Federrate | s [mm] | f0 [Hz] | fanr / f0 | IsoGrad [%] | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870 | 1.120 | / | / | / | 418 | sofort | 2,33 € | |||||
900 | 1.090 | / | / | / | 101 | sofort | 6,19 € | |||||
2.000 | 2.600 | / | / | / | 103 | sofort | 6,19 € | |||||
330 | 350 | / | / | / | 503 | sofort | 1,76 € | |||||
860 | 740 | / | / | / | 171 | sofort | 1,90 € | |||||
2.500 | 1.190 | / | / | / | 179 | sofort | 5,00 € | |||||
6.600 | 1.740 | / | / | / | 10 | sofort | 12,92 € | |||||
16 | 52 | / | / | / | 24 | sofort | 1,90 € | |||||
67 | / | / | / | 188 | sofort | 1,52 € | ||||||
13 | 18 | / | / | / | 158 | sofort | 1,62 € | |||||
18 | 24 | / | / | / | 630 | sofort | 1,90 € | |||||
19 | 37 | / | / | / | 301 | sofort | 1,90 € | |||||
35 | 41 | / | / | / | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 1,90 € | |||||
67 | / | / | / | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 1,73 € | ||||||
/ | / | / | 859 | sofort | 1,48 € | |||||||
15 | 29 | / | / | / | 13 | sofort | 2,05 € | |||||
24 | 47 | / | / | / | 475 | sofort | 2,00 € | |||||
155 | / | / | / | 755 | sofort | 1,52 € | ||||||
18 | 26 | / | / | / | 1000 | sofort | 1,76 € | |||||
24 | 34 | / | / | / | 548 | sofort | 1,62 € |










