Kategorie
Marke
Federrate
max. Belastung Druck
Zeige 61 – 80 von 581 Ergebnissen Zeige alle 581 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | Max Belastung | Federrate | s [mm] | f0 [Hz] | fanr / f0 | IsoGrad [%] | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.000 | / | / | / | 19 | sofort | 39,63 € | ||||||
240.000 | / | / | / | 4 | sofort | 69,85 € | ||||||
375.000 | / | / | / | 1 | sofort | 112,69 € | ||||||
400.000 | / | / | / | 3 | sofort | 308,86 € | ||||||
95.000 | / | / | / | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 24,28 € | ||||||
150.000 | / | / | / | 11 | sofort | 32,65 € | ||||||
240.000 | / | / | / | 6 | sofort | 76,18 € | ||||||
375.000 | / | / | / | 4 | sofort | 131,22 € | ||||||
400.000 | / | / | / | 6 | sofort | 291,35 € | ||||||
13 | 18 | / | / | / | 166 | sofort | 1,62 € | |||||
18 | 24 | / | / | / | 1000 | sofort | 1,90 € | |||||
35 | 41 | / | / | / | 21 | sofort | 1,90 € | |||||
24 | 34 | / | / | / | 445 | sofort | 1,62 € | |||||
37 | 25 | / | / | / | 82 | sofort | 1,95 € | |||||
46 | 39 | / | / | / | 850 | sofort | 1,71 € | |||||
116 | 86 | / | / | / | 50 | sofort | 1,90 € | |||||
120 | 225 | / | / | / | 931 | sofort | 1,76 € | |||||
73 | 36 | / | / | / | 506 | sofort | 1,95 € | |||||
128 | 59 | / | / | / | 85 | sofort | 1,90 € | |||||
430 | 256 | / | / | / | 155 | sofort | 2,28 € |


