Kategorie
Marke
Durchmesser [mm]
DM aussen [mm]
DM innen [mm]
Höhe [mm]
Gewinde M
Gewindelänge [mm]
Breite [mm]
abreißsicher?
Elastomer
Farbe
Federrate [N/mm]
Gewindetiefe [mm]
Härte
Länge [mm]
max. Belastung [N]
Metalle
Zeige 521 – 540 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 150 | 51 | 16 | 10.500 | 3.000 | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 42 | sofort | 40,91 € | ||||||||||
/ | / | 150 | 51 | 16 | 10.500 | 3.000 | NR | ja | schwarz | Stahl verzinkt | 179 | sofort | 62,88 € | ||||||||||
/ | / | 150 | 51 | 20 | 6.000 | 1.700 | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 3 | sofort | 59,17 € | ||||||||||
/ | / | 150 | 51 | 20 | 9.500 | 2.600 | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 44 | sofort | 59,17 € | ||||||||||
/ | / | 150 | 58 | 20 | 7.500 | 750 | NR | nein | Aluminium, blau eloxiert | 92 | sofort | 94,25 € | |||||||||||
/ | / | 150 | 58 | 20 | 7.500 | 750 | NR | nein | Aluminium, blau eloxiert | 65 | sofort | 101,86 € | |||||||||||
/ | / | 150 | 125 | 20 | 7.500 | 850 | NR | ja | Aluminium, blau eloxiert | 52 | sofort | 169,46 € | |||||||||||
/ | / | 160 | 80 | 12 | 14 | 123.000 | PU | 4 | sofort | 68,98 € | |||||||||||||
/ | / | 160 | 80 | 12 | 35 | 123.000 | PU | 8 | sofort | 68,98 € | |||||||||||||
/ | / | 160 | 80 | 123.000 | PU | 3 | sofort | 88,63 € | |||||||||||||||
/ | / | 160 | 125 | 16 | 16 | 240.000 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 4 | sofort | 69,85 € | ||||||||||
/ | / | 160 | 125 | 16 | 44 | 240.000 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 22 | sofort | 67,37 € | ||||||||||
/ | / | 160 | 125 | 16 | 44 | 240.000 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 5 | sofort | 76,18 € | ||||||||||
/ | / | 160 | 125 | 240.000 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 30 | sofort | 78,66 € | ||||||||||||
/ | / | 160 | 160 | 12 | 14 | 123.000 | PU | 10 | sofort | 90,12 € | |||||||||||||
/ | / | 160 | 160 | 12 | 35 | 123.000 | PU | 7 | sofort | 90,06 € | |||||||||||||
/ | / | 160 | 160 | 123.000 | PU | 18 | sofort | 114,10 € | |||||||||||||||
/ | / | 160 | 240 | 12 | 14 | 123.000 | PU | 1 | sofort | 130,97 € | |||||||||||||
/ | / | 160 | 240 | 12 | 35 | 123.000 | PU | 3 | sofort | 130,97 € | |||||||||||||
/ | / | 160 | 240 | 123.000 | PU | 4 | sofort | 143,09 € |

















