Kategorie
Marke
Durchmesser
Durchmesser aussen
Durchmesser innen
Höhe
Gewinde
Gewindelänge
Breite
abreißsicher bei Zuglast?
Elastomer
Gummifarbe
Federrate
Gewindetiefe
Gummihärte
Länge
max. Belastung Druck
Ausführung Metalle
Zeige 501 – 520 von 524 Ergebnissen Zeige alle 524 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 100 | 100 | 12 | 13 | 50.000 | PU (Polyurethan) | nein | 30 | sofort | 37,78 € | ||||||||||||
/ | / | 100 | 150 | 12 | 13 | 50.000 | PU (Polyurethan) | nein | 13 | sofort | 54,06 € | ||||||||||||
/ | / | 125 | 63 | 12 | 13 | 65.000 | PU (Polyurethan) | nein | 4 | sofort | 37,51 € | ||||||||||||
/ | / | 125 | 125 | 12 | 13 | 65.000 | PU (Polyurethan) | nein | 29 | sofort | 51,67 € | ||||||||||||
/ | / | 125 | 190 | 12 | 13 | 65.000 | PU (Polyurethan) | nein | 3 | sofort | 77,79 € | ||||||||||||
/ | / | 160 | 80 | 12 | 14 | 123.000 | PU (Polyurethan) | nein | 4 | sofort | 68,98 € | ||||||||||||
/ | / | 160 | 160 | 12 | 14 | 123.000 | PU (Polyurethan) | nein | 10 | sofort | 90,12 € | ||||||||||||
/ | / | 160 | 240 | 12 | 14 | 123.000 | PU (Polyurethan) | nein | 1 | sofort | 130,97 € | ||||||||||||
/ | / | 200 | 200 | 12 | 14 | 190.000 | PU (Polyurethan) | nein | 4 | sofort | 155,75 € | ||||||||||||
/ | / | 200 | 300 | 12 | 14 | 190.000 | PU (Polyurethan) | nein | 3 | sofort | 226,91 € | ||||||||||||
/ | / | 80 | 40 | 31.000 | PU (Polyurethan) | nein | 8 | sofort | 37,44 € | ||||||||||||||
/ | / | 80 | 80 | 31.000 | PU (Polyurethan) | nein | 37 | sofort | 45,92 € | ||||||||||||||
/ | / | 80 | 120 | 31.000 | PU (Polyurethan) | nein | 11 | sofort | 54,22 € | ||||||||||||||
/ | / | 100 | 50 | 50.000 | PU (Polyurethan) | nein | 3 | sofort | 46,83 € | ||||||||||||||
/ | / | 100 | 100 | 50.000 | PU (Polyurethan) | nein | 17 | sofort | 54,78 € | ||||||||||||||
/ | / | 125 | 63 | 65.000 | PU (Polyurethan) | nein | 4 | sofort | 66,58 € | ||||||||||||||
/ | / | 125 | 125 | 65.000 | PU (Polyurethan) | nein | 48 | sofort | 85,18 € | ||||||||||||||
/ | / | 125 | 190 | 65.000 | PU (Polyurethan) | nein | 10 | sofort | 88,16 € | ||||||||||||||
/ | / | 160 | 80 | 123.000 | PU (Polyurethan) | nein | 3 | sofort | 88,63 € | ||||||||||||||
/ | / | 160 | 160 | 123.000 | PU (Polyurethan) | nein | 10 | sofort | 114,10 € |




