Kategorie
Marke
Durchmesser
Durchmesser aussen
Durchmesser innen
Höhe
Gewinde
Gewindelänge
Breite
abreißsicher bei Zuglast?
Elastomer
Gummifarbe
Federrate
Gewindetiefe
Gummihärte
Länge
max. Belastung Druck
Ausführung Metalle
Zeige 1 – 20 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 21 | 6 | 250 | 85 | NR (Naturkautschuk) | nein | Aluminium, blau eloxiert | 480 | sofort | 17,02 € | ||||||||||||
50 | 26 | 6 | 500 | 120 | NR (Naturkautschuk) | nein | Aluminium, blau eloxiert | 450 | sofort | 23,09 € | ||||||||||||
60 | 34 | 8 | 1.000 | 290 | NR (Naturkautschuk) | nein | Aluminium, blau eloxiert | 231 | sofort | 30,70 € | ||||||||||||
70 | 40 | 10 | 2.000 | 400 | NR (Naturkautschuk) | nein | Aluminium, blau eloxiert | 295 | sofort | 32,37 € | ||||||||||||
90 | 49 | 12 | 3.000 | 440 | NR (Naturkautschuk) | nein | Aluminium, blau eloxiert | 357 | sofort | 57,36 € | ||||||||||||
120 | 61 | 16 | 5.000 | 600 | NR (Naturkautschuk) | nein | Aluminium, blau eloxiert | 78 | sofort | 84,85 € | ||||||||||||
40 | 18 | 6 | 250 | 85 | NR (Naturkautschuk) | nein | Aluminium, blau eloxiert | 123 | sofort | 13,33 € | ||||||||||||
50 | 21 | 6 | 500 | 115 | NR (Naturkautschuk) | nein | Aluminium, blau eloxiert | 797 | sofort | 16,54 € | ||||||||||||
60 | 24 | 8 | 1.000 | 290 | NR (Naturkautschuk) | nein | Aluminium, blau eloxiert | 183 | sofort | 18,56 € | ||||||||||||
70 | 30 | 10 | 2.000 | 400 | NR (Naturkautschuk) | nein | Aluminium, blau eloxiert | 363 | sofort | 23,09 € | ||||||||||||
90 | 37 | 12 | 3.000 | 450 | NR (Naturkautschuk) | nein | Aluminium, blau eloxiert | 358 | sofort | 37,25 € | ||||||||||||
120 | 47 | 16 | 5.000 | 600 | NR (Naturkautschuk) | nein | Aluminium, blau eloxiert | 110 | sofort | 63,31 € | ||||||||||||
150 | 58 | 20 | 7.500 | 750 | NR (Naturkautschuk) | nein | Aluminium, blau eloxiert | 66 | sofort | 94,25 € | ||||||||||||
180 | 72 | 24 | 10.000 | 800 | NR (Naturkautschuk) | nein | Aluminium, blau eloxiert | 49 | sofort | 129,47 € | ||||||||||||
180 | 72 | 24 | 15.000 | 1.200 | NR (Naturkautschuk) | nein | Aluminium, blau eloxiert | 63 | sofort | 129,47 € | ||||||||||||
180 | 72 | 24 | 20.000 | 1.900 | NR (Naturkautschuk) | nein | Aluminium, blau eloxiert | 50 | sofort | 129,47 € | ||||||||||||
40 | 17 | 6 | 250 | 85 | NR (Naturkautschuk) | nein | Aluminium, blau eloxiert | 1006 | sofort | 15,11 € | ||||||||||||
50 | 21 | 6 | 500 | 115 | NR (Naturkautschuk) | nein | Aluminium, blau eloxiert | 472 | sofort | 19,04 € | ||||||||||||
60 | 24 | 8 | 1.000 | 288 | NR (Naturkautschuk) | nein | Aluminium, blau eloxiert | 641 | sofort | 21,66 € | ||||||||||||
70 | 30 | 10 | 2.000 | 400 | NR (Naturkautschuk) | nein | Aluminium, blau eloxiert | 284 | sofort | 25,23 € |


