Kategorie
Marke
Durchmesser
Durchmesser aussen
Durchmesser innen
Höhe
Gewinde
Gewindelänge
Breite
abreißsicher bei Zuglast?
Elastomer
Gummifarbe
Federrate
Gewindetiefe
Gummihärte
Länge
max. Belastung Druck
Ausführung Metalle
Zeige 341 – 360 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 80 | 12 | 10 | 5.400 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 8 | sofort | 49,16 € | ||||||||||
95 | 80 | 12 | 10 | 12.600 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 50,87 € | ||||||||||
95 | 83 | 16 | 14 | 11.600 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 141 | sofort | 17,95 € | ||||||||||
115 | 136 | 16 | 14 | 13.200 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 20 | sofort | 34,89 € | ||||||||||
6 | 7 | 3 | 3 | 67 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 205 | sofort | 1,52 € | ||||||||||
8 | 8 | 3 | 3 | 155 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 665 | sofort | 1,52 € | ||||||||||
10 | 10 | 4 | 4 | 230 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 992 | sofort | 1,73 € | ||||||||||
15 | 15 | 4 | 4 | 480 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 1,52 € | ||||||||||
20 | 15 | 6 | 5 | 1.400 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 2,00 € | ||||||||||
20 | 20 | 6 | 5 | 970 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 2,09 € | ||||||||||
20 | 25 | 6 | 5 | 820 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 66 | sofort | 2,24 € | ||||||||||
25 | 15 | 6 | 5 | 2.070 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 80 | sofort | 2,09 € | ||||||||||
25 | 20 | 6 | 5 | 1.750 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 871 | sofort | 2,14 € | ||||||||||
25 | 25 | 6 | 5 | 1.200 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 472 | sofort | 2,28 € | ||||||||||
25 | 30 | 6 | 5 | 1.600 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 188 | sofort | 2,21 € | ||||||||||
30 | 15 | 8 | 7 | 0 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 411 | sofort | 2,38 € | ||||||||||
30 | 20 | 8 | 7 | 3.500 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 2,67 € | ||||||||||
30 | 30 | 8 | 7 | 2.380 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 935 | sofort | 2,82 € | ||||||||||
30 | 40 | 8 | 7 | 1.980 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 58 | sofort | 3,18 € | ||||||||||
40 | 30 | 8 | 7 | 4.100 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 4 | sofort | 3,43 € |

