Kategorie
Marke
Durchmesser
Durchmesser aussen
Durchmesser innen
Höhe
Gewinde
Gewindelänge
Breite
abreißsicher bei Zuglast?
Elastomer
Gummifarbe
Federrate
Gewindetiefe
Gummihärte
Länge
max. Belastung Druck
Ausführung Metalle
Zeige 421 – 440 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 10 | 8 | 960 | 1.270 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 33 | sofort | 2,38 € | ||||||||||
25 | 10 | 8 | 910 | 940 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | hart | schwarz | 32 | sofort | 2,19 € | |||||||||||
26 | 8 | 9 | 380 | 710 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 715 | sofort | 3,18 € | ||||||||||
26 | 8 | 9 | 490 | 950 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 314 | sofort | 3,18 € | ||||||||||
35 | 13 | 12 | 510 | 550 | EPDM (Äthylen-Propylen-Dien-Polymer) | bei Doppelanordnung | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 3,28 € | ||||||||||
35 | 13 | 12 | 320 | 540 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 55 | sofort | 6,19 € | ||||||||||
35 | 13 | 12 | 650 | 710 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 97 | sofort | 2,14 € | ||||||||||
35 | 13 | 12 | 610 | 830 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 269 | sofort | 6,19 € | ||||||||||
35 | 13 | 12 | 870 | 1.120 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 411 | sofort | 2,33 € | ||||||||||
35 | 13 | 12 | 900 | 1.090 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 106 | sofort | 6,19 € | ||||||||||
35 | 13 | 12 | 2.000 | 2.600 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 112 | sofort | 6,19 € | ||||||||||
35 | 16 | 12 | 330 | 350 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | mittelhart | schwarz | 368 | sofort | 1,76 € | |||||||||||
35 | 16 | 12 | 860 | 740 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | hart | schwarz | 179 | sofort | 1,90 € | |||||||||||
65 | 29 | 21 | 2.500 | 1.190 | NBR (Butadien-Acrylnitril-Kautschuk) | bei Doppelanordnung | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 172 | sofort | 5,00 € | ||||||||||
100 | 30 | 35 | 6.600 | 1.740 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 13 | sofort | 12,92 € | ||||||||||
10 | 13 | 4 | 10 | 7 | 7 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 3,39 € | |||||||||
10 | 13 | 4 | 10 | 26 | 21 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 46 | sofort | 3,39 € | |||||||||
14 | 17 | 4 | 10 | 16 | 6 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 377 | sofort | 3,07 € | |||||||||
14 | 17 | 4 | 10 | 31 | 9 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 3,07 € | |||||||||
14 | 17 | 4 | 10 | 57 | 19 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 52 | sofort | 3,07 € |








