Kategorie
Marke
Durchmesser
Durchmesser aussen
Durchmesser innen
Höhe
Gewinde
Gewindelänge
Breite
abreißsicher bei Zuglast?
Elastomer
Gummifarbe
Federrate
Gewindetiefe
Gummihärte
Länge
max. Belastung Druck
Ausführung Metalle
Zeige 401 – 420 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 73 | 24 | 3.100 | 2.580 | CR (Chloropren-Kautschuk) | ja | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 67 | sofort | 31,98 € | ||||||||||
89 | 73 | 24 | 4.500 | 3.630 | CR (Chloropren-Kautschuk) | ja | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 96 | sofort | 31,98 € | ||||||||||
89 | 73 | 24 | 6.100 | 4.450 | CR (Chloropren-Kautschuk) | ja | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 31,98 € | ||||||||||
124 | 86 | 27 | 3.600 | 1.670 | CR (Chloropren-Kautschuk) | ja | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 56,44 € | ||||||||||
124 | 86 | 27 | 7.200 | 2.600 | CR (Chloropren-Kautschuk) | ja | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 8 | sofort | 55,69 € | ||||||||||
124 | 86 | 27 | 10.000 | 4.000 | CR (Chloropren-Kautschuk) | ja | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 8 | sofort | 55,69 € | ||||||||||
124 | 86 | 27 | 14.500 | 6.500 | CR (Chloropren-Kautschuk) | ja | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 57 | sofort | 55,69 € | ||||||||||
124 | 86 | 27 | 19.000 | 12.300 | CR (Chloropren-Kautschuk) | ja | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 37 | sofort | 55,69 € | ||||||||||
18 | 6 | 5 | 118 | 630 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 138 | sofort | 6,76 € | ||||||||||
18 | 6 | 5 | 180 | 900 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 6,76 € | ||||||||||
18 | 6 | 5 | 270 | 1.240 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 6,76 € | ||||||||||
18 | 6 | 7 | 60 | 140 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | weich | schwarz | 136 | sofort | 2,67 € | |||||||||||
18 | 6 | 7 | 170 | 335 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | mittelhart | schwarz | 1000 | sofort | 2,67 € | |||||||||||
18 | 6 | 7 | 290 | 470 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | hart | schwarz | 70 | sofort | 2,67 € | |||||||||||
18 | 6 | 7 | 380 | 640 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | hart | schwarz | 40 | sofort | 2,67 € | |||||||||||
25 | 10 | 8 | 200 | 300 | EPDM (Äthylen-Propylen-Dien-Polymer) | bei Doppelanordnung | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 89 | sofort | 2,64 € | ||||||||||
25 | 10 | 8 | 370 | 525 | NBR (Butadien-Acrylnitril-Kautschuk) | bei Doppelanordnung | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 328 | sofort | 2,64 € | ||||||||||
25 | 10 | 8 | 120 | 160 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | weich | schwarz | 139 | sofort | 2,19 € | |||||||||||
25 | 10 | 8 | 200 | 230 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | mittelhart | schwarz | 77 | sofort | 2,19 € | |||||||||||
25 | 10 | 8 | 440 | 520 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | hart | schwarz | 94 | sofort | 2,19 € |




