Kategorie
Marke
Durchmesser [mm]
DM aussen [mm]
DM innen [mm]
Höhe [mm]
Gewinde M
Gewindelänge [mm]
Breite [mm]
abreißsicher?
Elastomer
Farbe
Federrate [N/mm]
Gewindetiefe [mm]
Härte
Länge [mm]
max. Belastung [N]
Metalle
Zeige 261 – 280 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Federweg | Eigenfrequenz | fanr / f0 | Iso | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 32 | 10 | 310 | 74 | / | / | / | / | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 117 | sofort | 12,27 € | |||||||||||
45 | 32 | 10 | 560 | 112 | / | / | / | / | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 21 | sofort | 12,27 € | |||||||||||
48 | 23 | 8 | 500 | 340 | / | / | / | / | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 148 | sofort | 22,73 € | |||||||||||
48 | 23 | 8 | 340 | 215 | / | / | / | / | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 10 | sofort | 27,75 € | |||||||||||
48 | 49 | 12 | 500 | 325 | / | / | / | / | CR (Neoprene) | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 43 | sofort | 12,72 € | |||||||||||
48 | 49 | 12 | 650 | 460 | / | / | / | / | CR (Neoprene) | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 189 | sofort | 12,59 € | |||||||||||
48 | 49 | 12 | 900 | 655 | / | / | / | / | CR (Neoprene) | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 88 | sofort | 12,59 € | |||||||||||
48 | 49 | 12 | 1.250 | 1.080 | / | / | / | / | CR (Neoprene) | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 210 | sofort | 12,59 € | |||||||||||
48 | 49 | 12 | 2.000 | 1.600 | / | / | / | / | CR (Neoprene) | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 24 | sofort | 12,59 € | |||||||||||
50 | 18 | 10 | 8 | 6.400 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 244 | sofort | 3,39 € | |||||||||||
50 | 18 | 10 | 28 | 14.600 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 3,32 € | |||||||||||
50 | 20 | 10 | 8 | 13.100 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 539 | sofort | 3,37 € | |||||||||||
50 | 20 | 10 | 28 | 880 | 868 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 49 | sofort | 4,28 € | ||||||||||
50 | 20 | 10 | 28 | 1.100 | 560 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 29 | sofort | 4,32 € | ||||||||||
50 | 20 | 10 | 28 | 1.180 | 2.066 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 23 | sofort | 4,28 € | ||||||||||
50 | 20 | 10 | 28 | 1.730 | 794 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 983 | sofort | 4,44 € | ||||||||||
50 | 20 | 10 | 28 | 2.400 | 4.300 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 3,67 € | ||||||||||
50 | 20 | 10 | 28 | 2.770 | 1.611 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 113 | sofort | 4,32 € | ||||||||||
50 | 20 | 10 | 28 | 13.100 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 414 | sofort | 3,37 € | |||||||||||
50 | 21 | 6 | 500 | 115 | / | / | / | / | NR | nein | Aluminium, blau eloxiert | 417 | sofort | 16,54 € |










