Kategorie
Marke
Durchmesser [mm]
DM aussen [mm]
DM innen [mm]
Höhe [mm]
Gewinde M
Gewindelänge [mm]
Breite [mm]
abreißsicher?
Elastomer
Farbe
Federrate [N/mm]
Gewindetiefe [mm]
Härte
Länge [mm]
max. Belastung [N]
Metalle
Zeige 1 – 20 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Federweg | Eigenfrequenz | fanr / f0 | Iso | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 6 | 5 | 118 | 630 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 134 | sofort | 6,76 € | |||||||||||
18 | 6 | 5 | 180 | 900 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 6,76 € | |||||||||||
18 | 6 | 5 | 270 | 1.240 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 6,76 € | |||||||||||
18 | 6 | 7 | 60 | 140 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | 144 | sofort | 2,67 € | ||||||||||||
18 | 6 | 7 | 170 | 335 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | 1000 | sofort | 2,67 € | ||||||||||||
18 | 6 | 7 | 290 | 470 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | 46 | sofort | 2,67 € | ||||||||||||
18 | 6 | 7 | 380 | 640 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | 40 | sofort | 2,67 € | ||||||||||||
25 | 10 | 8 | 120 | 160 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | 126 | sofort | 2,19 € | ||||||||||||
25 | 10 | 8 | 200 | 230 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | 70 | sofort | 2,19 € | ||||||||||||
25 | 10 | 8 | 200 | 300 | / | / | / | / | EPDM | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 132 | sofort | 2,64 € | |||||||||||
25 | 10 | 8 | 370 | 525 | / | / | / | / | NBR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 330 | sofort | 2,64 € | |||||||||||
25 | 10 | 8 | 440 | 520 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | 81 | sofort | 2,19 € | ||||||||||||
25 | 10 | 8 | 910 | 940 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | 36 | sofort | 2,19 € | ||||||||||||
25 | 10 | 8 | 960 | 1.270 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 38 | sofort | 2,38 € | |||||||||||
26 | 8 | 9 | 380 | 710 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 3,18 € | |||||||||||
26 | 8 | 9 | 490 | 950 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 3,18 € | |||||||||||
35 | 13 | 12 | 320 | 540 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 62 | sofort | 6,19 € | |||||||||||
35 | 13 | 12 | 510 | 550 | / | / | / | / | EPDM | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 109 | sofort | 3,28 € | |||||||||||
35 | 13 | 12 | 610 | 830 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 6,19 € | |||||||||||
35 | 13 | 12 | 650 | 710 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 266 | sofort | 2,14 € |






