Kategorie
Marke
Durchmesser [mm]
DM aussen [mm]
DM innen [mm]
Höhe [mm]
Gewinde M
Gewindelänge [mm]
Breite [mm]
abreißsicher?
Elastomer
Farbe
Federrate [N/mm]
Gewindetiefe [mm]
Härte
Länge [mm]
max. Belastung [N]
Metalle
Zeige 281 – 300 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Federweg | Eigenfrequenz | fanr / f0 | Iso | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 21 | 6 | 500 | 115 | / | / | / | / | NR | nein | Aluminium, blau eloxiert | 514 | sofort | 19,04 € | ||||||||||||
50 | 25 | 8 | 154 | 61 | / | / | / | / | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 21 | sofort | 7,50 € | |||||||||||
50 | 25 | 8 | 340 | 115 | / | / | / | / | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 86 | sofort | 6,28 € | |||||||||||
50 | 26 | 6 | 500 | 120 | / | / | / | / | NR | nein | Aluminium, blau eloxiert | 565 | sofort | 23,09 € | ||||||||||||
50 | 30 | 10 | 8 | 870 | 350 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 1 | sofort | 5,21 € | ||||||||||
50 | 30 | 10 | 8 | 1.180 | 675 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 845 | sofort | 3,93 € | ||||||||||
50 | 30 | 10 | 8 | 1.830 | 1.187 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 170 | sofort | 5,21 € | ||||||||||
50 | 30 | 10 | 8 | 9.600 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 237 | sofort | 4,32 € | |||||||||||
50 | 30 | 10 | 28 | 870 | 250 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 31 | sofort | 5,27 € | ||||||||||
50 | 30 | 10 | 28 | 930 | 268 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 248 | sofort | 5,21 € | ||||||||||
50 | 30 | 10 | 28 | 1.500 | 558 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 5,18 € | ||||||||||
50 | 30 | 10 | 28 | 2.050 | 507 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 4,97 € | ||||||||||
50 | 30 | 10 | 28 | 2.070 | 718 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 100 | sofort | 5,00 € | ||||||||||
50 | 30 | 10 | 28 | 2.720 | 717 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 44 | sofort | 5,12 € | ||||||||||
50 | 30 | 10 | 28 | 6.500 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 77 | sofort | 3,49 € | |||||||||||
50 | 30 | 10 | 28 | 9.600 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 196 | sofort | 4,26 € | |||||||||||
50 | 40 | 10 | 8 | 720 | 179 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 6,19 € | ||||||||||
50 | 40 | 10 | 8 | 1.330 | 290 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 355 | sofort | 6,28 € | ||||||||||
50 | 40 | 10 | 8 | 2.270 | 482 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 191 | sofort | 6,28 € | ||||||||||
50 | 40 | 10 | 8 | 4.450 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 24 | sofort | 4,80 € |









