Kategorie
Marke
Durchmesser [mm]
DM aussen [mm]
DM innen [mm]
Höhe [mm]
Gewinde M
Gewindelänge [mm]
Breite [mm]
abreißsicher?
Elastomer
Farbe
Federrate [N/mm]
Gewindetiefe [mm]
Härte
Länge [mm]
max. Belastung [N]
Metalle
Zeige 301 – 320 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Federweg | Eigenfrequenz | fanr / f0 | Iso | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 40 | 10 | 8 | 6.200 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 172 | sofort | 5,18 € | |||||||||||
50 | 40 | 10 | 10 | 24.000 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 441 | sofort | 5,36 € | |||||||||||
50 | 40 | 10 | 28 | 800 | 158 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 88 | sofort | 6,25 € | ||||||||||
50 | 40 | 10 | 28 | 960 | 160 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 35 | sofort | 6,19 € | ||||||||||
50 | 40 | 10 | 28 | 1.680 | 295 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 6,64 € | ||||||||||
50 | 40 | 10 | 28 | 1.900 | 282 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 795 | sofort | 6,19 € | ||||||||||
50 | 40 | 10 | 28 | 2.700 | 490 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 42 | sofort | 6,01 € | ||||||||||
50 | 40 | 10 | 28 | 2.870 | 583 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 62 | sofort | 5,83 € | ||||||||||
50 | 40 | 10 | 28 | 4.060 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 106 | sofort | 4,68 € | |||||||||||
50 | 40 | 10 | 28 | 6.200 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 3,90 € | |||||||||||
50 | 40 | 10 | 28 | 24.000 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 5,75 € | |||||||||||
50 | 40 | 24.000 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 177 | sofort | 7,12 € | |||||||||||||
50 | 45 | 6 | 500 | 160 | / | / | / | / | NR | ja | Aluminium, blau eloxiert | 428 | sofort | 27,25 € | ||||||||||||
50 | 45 | 10 | 8 | 810 | 154 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 255 | sofort | 6,72 € | ||||||||||
50 | 45 | 10 | 8 | 1.250 | 247 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 246 | sofort | 6,72 € | ||||||||||
50 | 45 | 10 | 8 | 2.260 | 525 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 18 | sofort | 6,58 € | ||||||||||
50 | 45 | 10 | 8 | 7.000 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 257 | sofort | 4,94 € | |||||||||||
50 | 45 | 10 | 28 | 1.500 | 254 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 837 | sofort | 6,60 € | ||||||||||
50 | 45 | 10 | 28 | 1.760 | 227 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 497 | sofort | 6,19 € | ||||||||||
50 | 45 | 10 | 28 | 2.100 | 370 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 219 | sofort | 6,19 € |









