Kategorie
Marke
Durchmesser [mm]
DM aussen [mm]
DM innen [mm]
Höhe [mm]
Gewinde M
Gewindelänge [mm]
Breite [mm]
abreißsicher?
Elastomer
Farbe
Federrate [N/mm]
Gewindetiefe [mm]
Härte
Länge [mm]
max. Belastung [N]
Metalle
Zeige 21 – 40 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Federweg | Eigenfrequenz | fanr / f0 | Iso | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 13 | 12 | 870 | 1.120 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 418 | sofort | 2,33 € | |||||||||||
35 | 13 | 12 | 900 | 1.090 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 101 | sofort | 6,19 € | |||||||||||
35 | 13 | 12 | 2.000 | 2.600 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 103 | sofort | 6,19 € | |||||||||||
35 | 16 | 12 | 330 | 350 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | 503 | sofort | 1,76 € | ||||||||||||
35 | 16 | 12 | 860 | 740 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | 171 | sofort | 1,90 € | ||||||||||||
65 | 29 | 21 | 2.500 | 1.190 | / | / | / | / | NBR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 179 | sofort | 5,00 € | |||||||||||
100 | 30 | 35 | 6.600 | 1.740 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 10 | sofort | 12,92 € | |||||||||||
6 | 7 | 3 | 3 | 16 | 52 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 24 | sofort | 1,90 € | ||||||||||
6 | 7 | 3 | 3 | 67 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 188 | sofort | 1,52 € | |||||||||||
6 | 7 | 3 | 6 | 13 | 18 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 158 | sofort | 1,62 € | ||||||||||
6 | 7 | 3 | 6 | 18 | 24 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 630 | sofort | 1,90 € | ||||||||||
6 | 7 | 3 | 6 | 19 | 37 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 301 | sofort | 1,90 € | ||||||||||
6 | 7 | 3 | 6 | 35 | 41 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 1,90 € | ||||||||||
6 | 7 | 3 | 6 | 67 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 1,73 € | |||||||||||
7 | 3 | 3 | / | / | / | / | CR (Neoprene) | 859 | sofort | 1,48 € | ||||||||||||||||
8 | 8 | 3 | 3 | 15 | 29 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 13 | sofort | 2,05 € | ||||||||||
8 | 8 | 3 | 3 | 24 | 47 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 475 | sofort | 2,00 € | ||||||||||
8 | 8 | 3 | 3 | 155 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 755 | sofort | 1,52 € | |||||||||||
8 | 8 | 3 | 6 | 18 | 26 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 1,76 € | ||||||||||
8 | 8 | 3 | 6 | 24 | 34 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 548 | sofort | 1,62 € |










