Kategorie
Marke
Durchmesser [mm]
DM aussen [mm]
DM innen [mm]
Höhe [mm]
Gewinde M
Gewindelänge [mm]
Breite [mm]
abreißsicher?
Elastomer
Farbe
Federrate [N/mm]
Gewindetiefe [mm]
Härte
Länge [mm]
max. Belastung [N]
Metalle
Zeige 41 – 60 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Federweg | Eigenfrequenz | fanr / f0 | Iso | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 3 | 6 | 29 | 40 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 753 | sofort | 1,71 € | ||||||||||
8 | 8 | 3 | 6 | 42 | 82 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 41 | sofort | 1,95 € | ||||||||||
8 | 8 | 3 | 6 | 155 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 74 | sofort | 1,79 € | |||||||||||
9 | 3 | 4 | / | / | / | / | CR (Neoprene) | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 1,57 € | ||||||||||||||||
10 | 4 | 5 | / | / | / | / | CR (Neoprene) | 161 | sofort | 1,62 € | ||||||||||||||||
10 | 10 | 4 | 4 | 20 | 84 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 37 | sofort | 2,00 € | ||||||||||
10 | 10 | 4 | 4 | 41 | 149 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 2,05 € | ||||||||||
10 | 10 | 4 | 4 | 79 | 311 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 76 | sofort | 1,95 € | ||||||||||
10 | 10 | 4 | 4 | 230 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 1,73 € | |||||||||||
10 | 10 | 4 | 10 | 37 | 25 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 64 | sofort | 1,95 € | ||||||||||
10 | 10 | 4 | 10 | 37 | 56 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 1,86 € | ||||||||||
10 | 10 | 4 | 10 | 46 | 39 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 967 | sofort | 1,71 € | ||||||||||
10 | 10 | 4 | 10 | 71 | 105 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 70 | sofort | 2,00 € | ||||||||||
10 | 10 | 4 | 10 | 116 | 86 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 62 | sofort | 1,90 € | ||||||||||
10 | 10 | 4 | 10 | 230 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 1,49 € | |||||||||||
10 | 10 | 4 | 12 | 135 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 168 | sofort | 2,38 € | |||||||||||
10 | 10 | 5 | 5 | 87 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 392 | sofort | 2,67 € | |||||||||||
10 | 13 | 4 | 10 | 7 | 7 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 3,39 € | ||||||||||
10 | 13 | 4 | 10 | 26 | 21 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 47 | sofort | 3,39 € | ||||||||||
12 | 12 | 4 | 10 | 340 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 528 | sofort | 3,53 € |









