Kategorie
Marke
Durchmesser [mm]
DM aussen [mm]
DM innen [mm]
Höhe [mm]
Gewinde M
Gewindelänge [mm]
Breite [mm]
abreißsicher?
Elastomer
Farbe
Federrate [N/mm]
Gewindetiefe [mm]
Härte
Länge [mm]
max. Belastung [N]
Metalle
Zeige 441 – 460 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Federweg | Eigenfrequenz | fanr / f0 | Iso | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 37 | 12 | 3.000 | 450 | / | / | / | / | NR | nein | Aluminium, blau eloxiert | 400 | sofort | 37,25 € | ||||||||||||
90 | 37 | 12 | 3.000 | 450 | / | / | / | / | NR | nein | Aluminium, blau eloxiert | 482 | sofort | 38,20 € | ||||||||||||
90 | 45 | 10 | 1.400 | 191 | / | / | / | / | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 43 | sofort | 17,47 € | |||||||||||
90 | 45 | 10 | 2.400 | 280 | / | / | / | / | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 14 | sofort | 17,47 € | |||||||||||
90 | 49 | 12 | 3.000 | 440 | / | / | / | / | NR | nein | Aluminium, blau eloxiert | 469 | sofort | 57,36 € | ||||||||||||
90 | 80 | 12 | 3.000 | 620 | / | / | / | / | NR | ja | Aluminium, blau eloxiert | 416 | sofort | 62,00 € | ||||||||||||
95 | 4 | 24 | 0 | 0 | / | / | / | / | Stahl verzinkt | 39 | sofort | 8,45 € | ||||||||||||||
95 | 80 | 12 | 10 | 5.400 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 10 | sofort | 49,16 € | |||||||||||
95 | 80 | 12 | 10 | 12.600 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 50,87 € | |||||||||||
95 | 83 | 16 | 14 | 11.600 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 147 | sofort | 17,95 € | |||||||||||
100 | 40 | 16 | 14 | 2.800 | 1.475 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 4 | sofort | 18,83 € | ||||||||||
100 | 40 | 16 | 14 | 2.830 | 2.073 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 181 | sofort | 16,30 € | ||||||||||
100 | 40 | 16 | 14 | 35.300 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 119 | sofort | 14,35 € | |||||||||||
100 | 40 | 16 | 41 | 6.900 | 2.883 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 261 | sofort | 16,18 € | ||||||||||
100 | 40 | 16 | 41 | 35.300 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 86 | sofort | 14,28 € | |||||||||||
100 | 40 | 16 | 41 | 61.700 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 142 | sofort | 13,95 € | |||||||||||
100 | 40 | 16 | 42 | 4.500 | 1.756 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 544 | sofort | 16,18 € | ||||||||||
100 | 40 | 16 | 43 | 3.050 | 1.203 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 76 | sofort | 16,18 € | ||||||||||
100 | 50 | 12 | 13 | 50.000 | / | / | / | / | PU | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 32,31 € | ||||||||||||||
100 | 50 | 12 | 35 | 50.000 | / | / | / | / | PU | 16 | sofort | 32,31 € |












