Kategorie
Marke
Durchmesser
Durchmesser aussen
Durchmesser innen
Höhe
Gewinde
Gewindelänge
Breite
abreißsicher bei Zuglast?
Elastomer
Gummifarbe
Federrate
Gewindetiefe
Gummihärte
Länge
max. Belastung Druck
Ausführung Metalle
Zeige 461 – 480 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Federweg | Eigenfrequenz | fanr / f0 | Iso | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 30 | 135 | 800 | 210 | / | / | / | / | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 231 | sofort | 8,44 € | ||||||||||
7 | 3 | 3 | / | / | / | / | CR (Chloropren-Kautschuk) | nein | 800 | sofort | 1,48 € | |||||||||||||||
9 | 3 | 4 | / | / | / | / | CR (Chloropren-Kautschuk) | nein | 1000 | sofort | 1,57 € | |||||||||||||||
10 | 4 | 5 | / | / | / | / | CR (Chloropren-Kautschuk) | nein | 371 | sofort | 1,62 € | |||||||||||||||
13 | 4 | 6 | / | / | / | / | CR (Chloropren-Kautschuk) | nein | 571 | sofort | 1,86 € | |||||||||||||||
16 | 5 | 8 | / | / | / | / | CR (Chloropren-Kautschuk) | nein | 483 | sofort | 2,24 € | |||||||||||||||
30 | 20 | 6 | 70 | 27 | / | / | / | / | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 376 | sofort | 7,26 € | ||||||||||
30 | 20 | 6 | 125 | 44 | / | / | / | / | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 121 | sofort | 7,26 € | ||||||||||
45 | 32 | 10 | 165 | 40 | / | / | / | / | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 62 | sofort | 13,13 € | ||||||||||
45 | 32 | 10 | 310 | 74 | / | / | / | / | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 12 | sofort | 12,27 € | ||||||||||
45 | 32 | 10 | 560 | 112 | / | / | / | / | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 7 | sofort | 12,27 € | ||||||||||
70 | 50 | 16 | 500 | 75 | / | / | / | / | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 38 | sofort | 19,64 € | ||||||||||
70 | 50 | 16 | 680 | 96 | / | / | / | / | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 124 | sofort | 19,64 € | ||||||||||
70 | 50 | 16 | 1.300 | 170 | / | / | / | / | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 190 | sofort | 19,64 € | ||||||||||
35 | 20 | 6 | 35 | 15 | / | / | / | / | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 229 | sofort | 4,70 € | ||||||||||
35 | 20 | 6 | 70 | 26 | / | / | / | / | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 43 | sofort | 4,50 € | ||||||||||
40 | 20 | 6 | 170 | 70 | / | / | / | / | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 76 | sofort | 8,84 € | ||||||||||
40 | 20 | 6 | 440 | 167 | / | / | / | / | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 70 | sofort | 8,84 € | ||||||||||
40 | 20 | 6 | 680 | 240 | / | / | / | / | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 26 | sofort | 8,84 € | ||||||||||
50 | 25 | 8 | 154 | 61 | / | / | / | / | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 7,50 € |



