Kategorie
Marke
Durchmesser [mm]
DM aussen [mm]
DM innen [mm]
Höhe [mm]
Gewinde M
Gewindelänge [mm]
Breite [mm]
abreißsicher?
Elastomer
Farbe
Federrate [N/mm]
Gewindetiefe [mm]
Härte
Länge [mm]
max. Belastung [N]
Metalle
Zeige 461 – 480 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Federweg | Eigenfrequenz | fanr / f0 | Iso | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 16 | 14 | 29.300 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 46 | sofort | 17,64 € | |||||||||||
100 | 50 | 16 | 41 | 29.300 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 50 | sofort | 17,64 € | |||||||||||
100 | 50 | 50.000 | / | / | / | / | PU | 7 | sofort | 46,83 € | ||||||||||||||||
100 | 55 | 16 | 14 | 6.500 | 1.051 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 199 | sofort | 17,47 € | ||||||||||
100 | 55 | 16 | 16 | 17.000 | 3.200 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 13 | sofort | 22,42 € | ||||||||||
100 | 55 | 16 | 41 | 5.980 | 844 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 177 | sofort | 19,68 € | ||||||||||
100 | 55 | 16 | 41 | 10.700 | 1.789 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 51 | sofort | 19,37 € | ||||||||||
100 | 55 | 16 | 41 | 13.700 | 2.260 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 96 | sofort | 19,78 € | ||||||||||
100 | 55 | 16 | 43 | 4.200 | 620 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 9 | sofort | 23,87 € | ||||||||||
100 | 55 | 16 | 43 | 4.500 | 771 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 242 | sofort | 19,37 € | ||||||||||
100 | 80 | 12 | 12 | 95.000 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 62 | sofort | 22,94 € | |||||||||||
100 | 80 | 12 | 36 | 95.000 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 62 | sofort | 19,64 € | |||||||||||
100 | 80 | 12 | 36 | 95.000 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 31 | sofort | 24,28 € | |||||||||||
100 | 80 | 95.000 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 65 | sofort | 24,49 € | |||||||||||||
100 | 100 | 12 | 13 | 50.000 | / | / | / | / | PU | 91 | sofort | 37,78 € | ||||||||||||||
100 | 100 | 12 | 35 | 50.000 | / | / | / | / | PU | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 40,10 € | ||||||||||||||
100 | 100 | 50.000 | / | / | / | / | PU | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 54,78 € | ||||||||||||||||
100 | 150 | 12 | 13 | 50.000 | / | / | / | / | PU | 13 | sofort | 54,06 € | ||||||||||||||
100 | 150 | 12 | 35 | 50.000 | / | / | / | / | PU | 30 | sofort | 57,19 € | ||||||||||||||
100 | 150 | 50.000 | / | / | / | / | PU | 13 | sofort | 67,34 € |














