Kategorie
Marke
Durchmesser [mm]
DM aussen [mm]
DM innen [mm]
Höhe [mm]
Gewinde M
Gewindelänge [mm]
Breite [mm]
abreißsicher?
Elastomer
Farbe
Federrate [N/mm]
Gewindetiefe [mm]
Härte
Länge [mm]
max. Belastung [N]
Metalle
Zeige 561 – 580 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Federweg | Eigenfrequenz | fanr / f0 | Iso | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 100 | 12 | 35 | 190.000 | / | / | / | / | PU | 4 | sofort | 96,66 € | ||||||||||||||
200 | 100 | 190.000 | / | / | / | / | PU | 1 | sofort | 142,32 € | ||||||||||||||||
200 | 160 | 20 | 18 | 375.000 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 3 | sofort | 112,69 € | |||||||||||
200 | 160 | 20 | 44 | 375.000 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 13 | sofort | 108,24 € | |||||||||||
200 | 160 | 20 | 44 | 375.000 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 4 | sofort | 131,22 € | |||||||||||
200 | 160 | 375.000 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 16 | sofort | 125,19 € | |||||||||||||
200 | 200 | 12 | 14 | 190.000 | / | / | / | / | PU | 4 | sofort | 155,75 € | ||||||||||||||
200 | 200 | 12 | 35 | 190.000 | / | / | / | / | PU | 13 | sofort | 167,79 € | ||||||||||||||
200 | 200 | 190.000 | / | / | / | / | PU | 14 | sofort | 187,98 € | ||||||||||||||||
200 | 300 | 12 | 14 | 190.000 | / | / | / | / | PU | 3 | sofort | 226,91 € | ||||||||||||||
200 | 300 | 12 | 35 | 190.000 | / | / | / | / | PU | 9 | sofort | 226,91 € | ||||||||||||||
200 | 300 | 190.000 | / | / | / | / | PU | 8 | sofort | 223,62 € | ||||||||||||||||
250 | 200 | 20 | 18 | 400.000 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 2 | sofort | 308,86 € | |||||||||||
250 | 200 | 20 | 47 | 400.000 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 1 | sofort | 302,56 € | |||||||||||
250 | 200 | 20 | 47 | 400.000 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 3 | sofort | 291,35 € | |||||||||||
250 | 200 | 400.000 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 3 | sofort | 302,56 € | |||||||||||||
25 | 30 | 67 | 100 | 27 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 35 | sofort | 5,59 € | |||||||||||
25 | 30 | 67 | 200 | 47 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 24 | sofort | 5,59 € | |||||||||||
25 | 30 | 67 | 370 | 100 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 5,59 € | |||||||||||
25 | 30 | 135 | 250 | 70 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 69 | sofort | 8,16 € |












