Kategorie
Marke
Durchmesser [mm]
DM aussen [mm]
DM innen [mm]
Höhe [mm]
Gewinde M
Gewindelänge [mm]
Breite [mm]
abreißsicher?
Elastomer
Farbe
Federrate [N/mm]
Gewindetiefe [mm]
Härte
Länge [mm]
max. Belastung [N]
Metalle
Zeige 541 – 560 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Federweg | Eigenfrequenz | fanr / f0 | Iso | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 63 | 20 | 7.600 | 2.300 | / | / | / | / | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 8 | sofort | 50,44 € | |||||||||||
177 | 63 | 20 | 7.600 | 2.300 | / | / | / | / | NR | ja | schwarz | Stahl verzinkt | 37 | sofort | 64,01 € | |||||||||||
177 | 63 | 20 | 13.000 | 3.800 | / | / | / | / | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 44,39 € | |||||||||||
177 | 63 | 20 | 13.000 | 3.800 | / | / | / | / | NR | ja | schwarz | Stahl verzinkt | 22 | sofort | 64,01 € | |||||||||||
177 | 63 | 20 | 13.000 | 3.800 | / | / | / | / | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 11 | sofort | 59,33 € | |||||||||||
177 | 63 | 20 | 22.000 | 6.300 | / | / | / | / | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 15 | sofort | 44,39 € | |||||||||||
177 | 63 | 20 | 22.000 | 6.300 | / | / | / | / | NR | ja | schwarz | Stahl verzinkt | 29 | sofort | 64,01 € | |||||||||||
177 | 63 | 20 | 22.000 | 6.300 | / | / | / | / | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 59,33 € | |||||||||||
180 | 72 | 24 | 10.000 | 800 | / | / | / | / | NR | nein | Aluminium, blau eloxiert | 24 | sofort | 129,47 € | ||||||||||||
180 | 72 | 24 | 10.000 | 800 | / | / | / | / | NR | nein | Aluminium, blau eloxiert | 28 | sofort | 134,23 € | ||||||||||||
180 | 72 | 24 | 15.000 | 1.200 | / | / | / | / | NR | nein | Aluminium, blau eloxiert | 16 | sofort | 129,47 € | ||||||||||||
180 | 72 | 24 | 15.000 | 1.200 | / | / | / | / | NR | nein | Aluminium, blau eloxiert | 72 | sofort | 134,23 € | ||||||||||||
180 | 72 | 24 | 20.000 | 1.900 | / | / | / | / | NR | nein | Aluminium, blau eloxiert | 25 | sofort | 129,47 € | ||||||||||||
180 | 72 | 24 | 20.000 | 1.900 | / | / | / | / | NR | nein | Aluminium, blau eloxiert | 37 | sofort | 134,23 € | ||||||||||||
180 | 85 | 16 | 3.800 | 267 | / | / | / | / | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 10 | sofort | 77,46 € | |||||||||||
180 | 85 | 16 | 7.500 | 432 | / | / | / | / | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 6 | sofort | 77,46 € | |||||||||||
180 | 160 | 24 | 10.000 | 1.050 | / | / | / | / | NR | ja | Aluminium, blau eloxiert | 7 | sofort | 283,82 € | ||||||||||||
180 | 160 | 24 | 15.000 | 1.720 | / | / | / | / | NR | ja | Aluminium, blau eloxiert | 7 | sofort | 283,82 € | ||||||||||||
180 | 160 | 24 | 20.000 | 3.050 | / | / | / | / | NR | ja | Aluminium, blau eloxiert | 5 | sofort | 283,82 € | ||||||||||||
200 | 100 | 12 | 14 | 190.000 | / | / | / | / | PU | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 96,66 € |






