Kategorie
Marke
Durchmesser [mm]
DM aussen [mm]
DM innen [mm]
Höhe [mm]
Gewinde M
Gewindelänge [mm]
Breite [mm]
abreißsicher?
Elastomer
Farbe
Federrate [N/mm]
Gewindetiefe [mm]
Härte
Länge [mm]
max. Belastung [N]
Metalle
Zeige 161 – 180 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Federweg | Eigenfrequenz | fanr / f0 | Iso | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 30 | 6 | 18 | 380 | 88 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 619 | sofort | 2,71 € | ||||||||||
25 | 30 | 6 | 18 | 400 | 87 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 724 | sofort | 2,67 € | ||||||||||
25 | 30 | 6 | 18 | 1.600 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 724 | sofort | 2,21 € | |||||||||||
28 | 28 | 8 | 150 | 150 | / | / | / | / | CR (Neoprene) | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 130 | sofort | 8,06 € | |||||||||||
28 | 28 | 8 | 200 | 230 | / | / | / | / | CR (Neoprene) | weich | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 7,81 € | |||||||||||
28 | 28 | 8 | 300 | 340 | / | / | / | / | CR (Neoprene) | mittel | schwarz | Stahl verzinkt | 184 | sofort | 7,31 € | |||||||||||
28 | 28 | 8 | 400 | 390 | / | / | / | / | CR (Neoprene) | mittel | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 6,81 € | |||||||||||
28 | 28 | 8 | 500 | 620 | / | / | / | / | CR (Neoprene) | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 40 | sofort | 6,81 € | |||||||||||
30 | 15 | 8 | 7 | 0 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 697 | sofort | 2,38 € | |||||||||||
30 | 15 | 8 | 20 | 1.250 | 870 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 22 | sofort | 2,68 € | ||||||||||
30 | 20 | 6 | 70 | 27 | / | / | / | / | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 77 | sofort | 7,26 € | |||||||||||
30 | 20 | 6 | 125 | 44 | / | / | / | / | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 124 | sofort | 7,26 € | |||||||||||
30 | 20 | 8 | 7 | 140 | 1.496 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 99 | sofort | 2,96 € | ||||||||||
30 | 20 | 8 | 7 | 270 | 214 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 2,75 € | ||||||||||
30 | 20 | 8 | 7 | 560 | 1.100 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 625 | sofort | 2,57 € | ||||||||||
30 | 20 | 8 | 7 | 3.500 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 2,67 € | |||||||||||
30 | 20 | 8 | 20 | 680 | 360 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 2,93 € | ||||||||||
30 | 20 | 8 | 23 | 275 | 181 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 229 | sofort | 2,86 € | ||||||||||
30 | 20 | 8 | 23 | 450 | 231 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 45 | sofort | 2,82 € | ||||||||||
30 | 20 | 8 | 23 | 640 | 596 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 36 | sofort | 2,86 € |






