Kategorie
Marke
Federrate [N/mm]
max. Belastung [N]
Zeige 221 – 240 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | Max Belastung | Federrate | s [mm] | f0 [Hz] | fanr / f0 | IsoGrad [%] | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.430 | / | / | / | 139 | sofort | 3,21 € | ||||||
78 | 6 | / | / | / | 36 | sofort | 7,41 € | |||||
144 | 10 | / | / | / | 99 | sofort | 7,41 € | |||||
0 | 0 | / | / | / | 482 | sofort | 2,61 € | |||||
960 | 1.150 | / | / | / | 39 | sofort | 3,57 € | |||||
250 | 85 | / | / | / | 635 | sofort | 15,11 € | |||||
250 | 85 | / | / | / | 246 | sofort | 13,33 € | |||||
170 | 70 | / | / | / | 100 | sofort | 8,84 € | |||||
440 | 167 | / | / | / | 76 | sofort | 8,84 € | |||||
680 | 240 | / | / | / | 30 | sofort | 8,84 € | |||||
250 | 85 | / | / | / | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 17,02 € | |||||
500 | 165 | / | / | / | 32 | sofort | 3,51 € | |||||
880 | 338 | / | / | / | 691 | sofort | 3,61 € | |||||
1.300 | 565 | / | / | / | 1000 | sofort | 3,61 € | |||||
4.100 | / | / | / | 579 | sofort | 3,43 € | ||||||
450 | 134 | / | / | / | 557 | sofort | 3,45 € | |||||
655 | 156 | / | / | / | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 3,49 € | |||||
870 | 259 | / | / | / | 991 | sofort | 3,45 € | |||||
1.120 | 248 | / | / | / | 1000 | sofort | 3,31 € | |||||
1.330 | 391 | / | / | / | 71 | sofort | 3,49 € |










