Kategorie
Marke
Federrate
max. Belastung Druck
Zeige 221 – 240 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | Max Belastung | Federrate | s [mm] | f0 [Hz] | fanr / f0 | IsoGrad [%] | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 54 | / | / | / | 19 | sofort | 2,75 € | |||||
290 | 88 | / | / | / | 300 | sofort | 2,42 € | |||||
140 | 1.496 | / | / | / | 158 | sofort | 2,96 € | |||||
270 | 214 | / | / | / | 1000 | sofort | 2,75 € | |||||
560 | 1.100 | / | / | / | 459 | sofort | 2,57 € | |||||
180 | 89 | / | / | / | 188 | sofort | 3,57 € | |||||
400 | 183 | / | / | / | 1000 | sofort | 3,57 € | |||||
900 | 410 | / | / | / | 254 | sofort | 3,50 € | |||||
310 | 63 | / | / | / | 4 | sofort | 3,37 € | |||||
390 | 96 | / | / | / | 298 | sofort | 3,37 € | |||||
760 | 180 | / | / | / | 26 | sofort | 3,31 € | |||||
500 | 165 | / | / | / | 12 | sofort | 3,51 € | |||||
880 | 338 | / | / | / | 510 | sofort | 3,61 € | |||||
1.300 | 565 | / | / | / | 1000 | sofort | 3,61 € | |||||
575 | 114 | / | / | / | 1000 | sofort | 3,90 € | |||||
980 | 172 | / | / | / | 111 | sofort | 4,08 € | |||||
1.640 | 306 | / | / | / | 19 | sofort | 3,87 € | |||||
930 | 117 | / | / | / | 179 | sofort | 5,59 € | |||||
870 | 350 | / | / | / | 42 | sofort | 5,21 € | |||||
1.180 | 675 | / | / | / | 1000 | sofort | 3,93 € |
