Kategorie
Marke
Federrate [N/mm]
max. Belastung [N]
Zeige 241 – 260 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | Max Belastung | Federrate | s [mm] | f0 [Hz] | fanr / f0 | IsoGrad [%] | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.700 | 488 | / | / | / | 124 | sofort | 3,49 € | |||||
4.100 | / | / | / | 1000 | sofort | 3,36 € | ||||||
15.000 | / | / | / | 1000 | sofort | 3,81 € | ||||||
15.000 | / | / | / | 633 | sofort | 3,37 € | ||||||
15.000 | / | / | / | 273 | sofort | 3,50 € | ||||||
15.000 | / | / | / | 60 | sofort | 4,50 € | ||||||
250 | 105 | / | / | / | 488 | sofort | 24,16 € | |||||
575 | 114 | / | / | / | 1000 | sofort | 3,90 € | |||||
980 | 172 | / | / | / | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 4,08 € | |||||
1.640 | 306 | / | / | / | 58 | sofort | 3,87 € | |||||
4.050 | / | / | / | 200 | sofort | 3,21 € | ||||||
1.490 | 276 | / | / | / | 49 | sofort | 3,87 € | |||||
500 | 100 | / | / | / | 179 | sofort | 3,78 € | |||||
890 | 172 | / | / | / | 1000 | sofort | 3,69 € | |||||
1.210 | 203 | / | / | / | 1000 | sofort | 3,63 € | |||||
1.400 | 260 | / | / | / | 39 | sofort | 3,81 € | |||||
4.050 | / | / | / | 574 | sofort | 3,39 € | ||||||
930 | 117 | / | / | / | 13 | sofort | 5,59 € | |||||
920 | 121 | / | / | / | 42 | sofort | 5,53 € | |||||
165 | 40 | / | / | / | 66 | sofort | 13,13 € |









