Kategorie
Marke
Federrate [N/mm]
max. Belastung [N]
Zeige 261 – 280 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | Max Belastung | Federrate | s [mm] | f0 [Hz] | fanr / f0 | IsoGrad [%] | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310 | 74 | / | / | / | 117 | sofort | 12,27 € | |||||
560 | 112 | / | / | / | 22 | sofort | 12,27 € | |||||
500 | 340 | / | / | / | 148 | sofort | 22,73 € | |||||
340 | 215 | / | / | / | 10 | sofort | 27,75 € | |||||
500 | 325 | / | / | / | 43 | sofort | 12,72 € | |||||
650 | 460 | / | / | / | 185 | sofort | 12,59 € | |||||
900 | 655 | / | / | / | 65 | sofort | 12,59 € | |||||
1.250 | 1.080 | / | / | / | 210 | sofort | 12,59 € | |||||
2.000 | 1.600 | / | / | / | 24 | sofort | 12,59 € | |||||
6.400 | / | / | / | 230 | sofort | 3,39 € | ||||||
14.600 | / | / | / | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 3,32 € | ||||||
13.100 | / | / | / | 530 | sofort | 3,37 € | ||||||
880 | 868 | / | / | / | 49 | sofort | 4,28 € | |||||
1.100 | 560 | / | / | / | 29 | sofort | 4,32 € | |||||
1.180 | 2.066 | / | / | / | 23 | sofort | 4,28 € | |||||
1.730 | 794 | / | / | / | 983 | sofort | 4,44 € | |||||
2.400 | 4.300 | / | / | / | 1000 | sofort | 3,67 € | |||||
2.770 | 1.611 | / | / | / | 123 | sofort | 4,32 € | |||||
13.100 | / | / | / | 392 | sofort | 3,37 € | ||||||
500 | 115 | / | / | / | 410 | sofort | 16,54 € |










