Kategorie
Marke
Federrate
max. Belastung Druck
Zeige 481 – 500 von 581 Ergebnissen Zeige alle 581 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | Max Belastung | Federrate | s [mm] | f0 [Hz] | fanr / f0 | IsoGrad [%] | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 79 | / | / | / | 2 | sofort | 13,28 € | |||||
1.400 | 130 | / | / | / | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 13,28 € | |||||
1.400 | 191 | / | / | / | 54 | sofort | 17,47 € | |||||
2.400 | 280 | / | / | / | 24 | sofort | 17,47 € | |||||
2.150 | 190 | / | / | / | 6 | sofort | 39,01 € | |||||
4.000 | 300 | / | / | / | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 39,01 € | |||||
3.800 | 267 | / | / | / | 10 | sofort | 77,46 € | |||||
7.500 | 432 | / | / | / | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 77,46 € | |||||
500 | 340 | / | / | / | 91 | sofort | 22,73 € | |||||
340 | 215 | / | / | / | 6 | sofort | 27,75 € | |||||
720 | 540 | / | / | / | 19 | sofort | 37,27 € | |||||
720 | 540 | / | / | / | 10 | sofort | 55,56 € | |||||
1.200 | 780 | / | / | / | 267 | sofort | 27,37 € | |||||
1.200 | 780 | / | / | / | 23 | sofort | 43,99 € | |||||
450 | 175 | / | / | / | 1 | sofort | 18,35 € | |||||
700 | 260 | / | / | / | 26 | sofort | 18,35 € | |||||
1.000 | 350 | / | / | / | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 18,35 € | |||||
1.800 | 530 | / | / | / | 76 | sofort | 29,75 € | |||||
1.800 | 530 | / | / | / | 188 | sofort | 28,94 € | |||||
2.000 | 580 | / | / | / | 301 | sofort | 26,13 € |





