Kategorie
Marke
Federrate
max. Belastung Druck
Zeige 461 – 480 von 581 Ergebnissen Zeige alle 581 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | Max Belastung | Federrate | s [mm] | f0 [Hz] | fanr / f0 | IsoGrad [%] | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | 281 | sofort | 1,62 € | |||||||
/ | / | / | 177 | sofort | 1,86 € | |||||||
/ | / | / | 123 | sofort | 2,24 € | |||||||
70 | 27 | / | / | / | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 7,26 € | |||||
125 | 44 | / | / | / | 113 | sofort | 7,26 € | |||||
165 | 40 | / | / | / | 49 | sofort | 13,13 € | |||||
310 | 74 | / | / | / | 233 | sofort | 12,27 € | |||||
560 | 112 | / | / | / | 40 | sofort | 12,27 € | |||||
500 | 75 | / | / | / | 31 | sofort | 19,64 € | |||||
680 | 96 | / | / | / | 55 | sofort | 19,64 € | |||||
1.300 | 170 | / | / | / | 180 | sofort | 19,64 € | |||||
35 | 15 | / | / | / | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 4,70 € | |||||
70 | 26 | / | / | / | 40 | sofort | 4,50 € | |||||
170 | 70 | / | / | / | 53 | sofort | 8,84 € | |||||
440 | 167 | / | / | / | 45 | sofort | 8,84 € | |||||
680 | 240 | / | / | / | 26 | sofort | 8,84 € | |||||
154 | 61 | / | / | / | 49 | sofort | 7,50 € | |||||
340 | 115 | / | / | / | 55 | sofort | 6,28 € | |||||
270 | 90 | / | / | / | 192 | sofort | 9,75 € | |||||
610 | 160 | / | / | / | 24 | sofort | 11,25 € |


