Kategorie
Marke
Federrate [N/mm]
max. Belastung [N]
Zeige 521 – 540 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | Max Belastung | Federrate | s [mm] | f0 [Hz] | fanr / f0 | IsoGrad [%] | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.500 | 3.000 | / | / | / | 42 | sofort | 40,91 € | |||||
10.500 | 3.000 | / | / | / | 179 | sofort | 62,88 € | |||||
6.000 | 1.700 | / | / | / | 3 | sofort | 59,17 € | |||||
9.500 | 2.600 | / | / | / | 44 | sofort | 59,17 € | |||||
7.500 | 750 | / | / | / | 92 | sofort | 94,25 € | |||||
7.500 | 750 | / | / | / | 65 | sofort | 101,86 € | |||||
7.500 | 850 | / | / | / | 52 | sofort | 169,46 € | |||||
123.000 | / | / | / | 4 | sofort | 68,98 € | ||||||
123.000 | / | / | / | 8 | sofort | 68,98 € | ||||||
123.000 | / | / | / | 3 | sofort | 88,63 € | ||||||
240.000 | / | / | / | 4 | sofort | 69,85 € | ||||||
240.000 | / | / | / | 22 | sofort | 67,37 € | ||||||
240.000 | / | / | / | 5 | sofort | 76,18 € | ||||||
240.000 | / | / | / | 30 | sofort | 78,66 € | ||||||
123.000 | / | / | / | 10 | sofort | 90,12 € | ||||||
123.000 | / | / | / | 7 | sofort | 90,06 € | ||||||
123.000 | / | / | / | 18 | sofort | 114,10 € | ||||||
123.000 | / | / | / | 1 | sofort | 130,97 € | ||||||
123.000 | / | / | / | 3 | sofort | 130,97 € | ||||||
123.000 | / | / | / | 4 | sofort | 143,09 € |

















