Kategorie
Marke
Federrate [N/mm]
max. Belastung [N]
Zeige 541 – 560 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | Max Belastung | Federrate | s [mm] | f0 [Hz] | fanr / f0 | IsoGrad [%] | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.600 | 2.300 | / | / | / | 8 | sofort | 50,44 € | |||||
7.600 | 2.300 | / | / | / | 37 | sofort | 64,01 € | |||||
13.000 | 3.800 | / | / | / | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 44,39 € | |||||
13.000 | 3.800 | / | / | / | 22 | sofort | 64,01 € | |||||
13.000 | 3.800 | / | / | / | 11 | sofort | 59,33 € | |||||
22.000 | 6.300 | / | / | / | 15 | sofort | 44,39 € | |||||
22.000 | 6.300 | / | / | / | 29 | sofort | 64,01 € | |||||
22.000 | 6.300 | / | / | / | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 59,33 € | |||||
10.000 | 800 | / | / | / | 24 | sofort | 129,47 € | |||||
10.000 | 800 | / | / | / | 28 | sofort | 134,23 € | |||||
15.000 | 1.200 | / | / | / | 16 | sofort | 129,47 € | |||||
15.000 | 1.200 | / | / | / | 72 | sofort | 134,23 € | |||||
20.000 | 1.900 | / | / | / | 25 | sofort | 129,47 € | |||||
20.000 | 1.900 | / | / | / | 37 | sofort | 134,23 € | |||||
3.800 | 267 | / | / | / | 10 | sofort | 77,46 € | |||||
7.500 | 432 | / | / | / | 6 | sofort | 77,46 € | |||||
10.000 | 1.050 | / | / | / | 7 | sofort | 283,82 € | |||||
15.000 | 1.720 | / | / | / | 7 | sofort | 283,82 € | |||||
20.000 | 3.050 | / | / | / | 5 | sofort | 283,82 € | |||||
190.000 | / | / | / | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 96,66 € |






