Kategorie
Marke
Durchmesser [mm]
DM aussen [mm]
DM innen [mm]
Höhe [mm]
Gewinde M
Gewindelänge [mm]
Breite [mm]
abreißsicher?
Elastomer
Farbe
Federrate [N/mm]
Gewindetiefe [mm]
Härte
Länge [mm]
max. Belastung [N]
Metalle
Zeige 241 – 260 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 40 | 30 | 8 | 23 | 1.700 | 488 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 304 | sofort | 3,49 € | |||||||||
/ | / | 40 | 30 | 8 | 23 | 4.100 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 3,36 € | ||||||||||
/ | / | 40 | 32 | 8 | 8 | 15.000 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 3,81 € | ||||||||||
/ | / | 40 | 32 | 8 | 23 | 15.000 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 633 | sofort | 3,37 € | ||||||||||
/ | / | 40 | 32 | 8 | 28 | 15.000 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 318 | sofort | 3,50 € | ||||||||||
/ | / | 40 | 32 | 15.000 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 75 | sofort | 4,50 € | ||||||||||||
/ | / | 40 | 36 | 6 | 250 | 105 | NR | ja | Aluminium, blau eloxiert | 645 | sofort | 24,16 € | |||||||||||
/ | / | 40 | 40 | 8 | 7 | 575 | 114 | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 3,90 € | |||||||||
/ | / | 40 | 40 | 8 | 7 | 980 | 172 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 461 | sofort | 4,08 € | |||||||||
/ | / | 40 | 40 | 8 | 7 | 1.640 | 306 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 58 | sofort | 3,87 € | |||||||||
/ | / | 40 | 40 | 8 | 7 | 4.050 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 200 | sofort | 3,21 € | ||||||||||
/ | / | 40 | 40 | 8 | 20 | 1.490 | 276 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 49 | sofort | 3,87 € | |||||||||
/ | / | 40 | 40 | 8 | 23 | 500 | 100 | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 179 | sofort | 3,78 € | |||||||||
/ | / | 40 | 40 | 8 | 23 | 890 | 172 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 3,69 € | |||||||||
/ | / | 40 | 40 | 8 | 23 | 1.210 | 203 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 3,63 € | |||||||||
/ | / | 40 | 40 | 8 | 23 | 1.400 | 260 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 46 | sofort | 3,81 € | |||||||||
/ | / | 40 | 40 | 8 | 23 | 4.050 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 574 | sofort | 3,39 € | ||||||||||
/ | / | 40 | 50 | 8 | 7 | 930 | 117 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 34 | sofort | 5,59 € | |||||||||
/ | / | 40 | 50 | 8 | 23 | 920 | 121 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 42 | sofort | 5,53 € | |||||||||
/ | / | 45 | 32 | 10 | 165 | 40 | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 66 | sofort | 13,13 € |









