Kategorie
Marke
Durchmesser
Durchmesser aussen
Durchmesser innen
Höhe
Gewinde
Gewindelänge
Breite
abreißsicher bei Zuglast?
Elastomer
Gummifarbe
Federrate
Gewindetiefe
Gummihärte
Länge
max. Belastung Druck
Ausführung Metalle
Zeige 241 – 260 von 525 Ergebnissen Zeige alle 525 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 100 | 40 | 16 | 14 | 2.830 | 2.073 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 204 | sofort | 16,30 € | ||||||||
/ | / | 100 | 55 | 16 | 14 | 6.500 | 1.051 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 250 | sofort | 17,47 € | ||||||||
/ | / | 100 | 55 | 16 | 16 | 17.000 | 3.200 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 51 | sofort | 22,42 € | ||||||||
/ | / | 12 | 12 | 4 | 10 | 340 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 423 | sofort | 3,53 € | |||||||||
/ | / | 14 | 6 | 4 | 10 | 550 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 2,13 € | |||||||||
/ | / | 20 | 13 | 6 | 18 | 610 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 199 | sofort | 2,09 € | |||||||||
/ | / | 25 | 12 | 6 | 18 | 2.300 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 119 | sofort | 2,00 € | |||||||||
/ | / | 25 | 17 | 6 | 18 | 1.430 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 487 | sofort | 2,13 € | |||||||||
/ | / | 30 | 25 | 8 | 23 | 1.150 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 160 | sofort | 4,17 € | |||||||||
/ | / | 35 | 40 | 8 | 23 | 1.430 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 110 | sofort | 3,21 € | |||||||||
/ | / | 50 | 18 | 10 | 28 | 14.600 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 718 | sofort | 3,32 € | |||||||||
/ | / | 50 | 30 | 10 | 28 | 6.500 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 63 | sofort | 3,49 € | |||||||||
/ | / | 50 | 40 | 10 | 28 | 4.060 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 93 | sofort | 4,68 € | |||||||||
/ | / | 50 | 50 | 10 | 28 | 3.600 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 38 | sofort | 7,85 € | |||||||||
/ | / | 75 | 25 | 12 | 32 | 33.100 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 29 | sofort | 8,21 € | |||||||||
/ | / | 125 | 45 | 16 | 46 | 52.700 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 87 | sofort | 20,71 € | |||||||||
/ | / | 10 | 10 | 4 | 12 | 135 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 156 | sofort | 2,38 € | |||||||||
/ | / | 15 | 12 | 6 | 20 | 1.144 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 871 | sofort | 4,50 € | |||||||||
/ | / | 20 | 15 | 6 | 18 | 470 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 229 | sofort | 2,30 € | |||||||||
/ | / | 20 | 24 | 6 | 18 | 471 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 1,90 € |


