Kategorie
Marke
Durchmesser
Durchmesser aussen
Durchmesser innen
Höhe
Gewinde
Gewindelänge
Breite
abreißsicher bei Zuglast?
Elastomer
Gummifarbe
Federrate
Gewindetiefe
Gummihärte
Länge
max. Belastung Druck
Ausführung Metalle
Zeige 221 – 240 von 525 Ergebnissen Zeige alle 525 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 50 | 30 | 10 | 8 | 870 | 350 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 42 | sofort | 5,21 € | ||||||||
/ | / | 50 | 30 | 10 | 8 | 1.180 | 675 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 3,93 € | ||||||||
/ | / | 50 | 30 | 10 | 8 | 1.830 | 1.187 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 44 | sofort | 5,21 € | ||||||||
/ | / | 50 | 40 | 10 | 8 | 1.330 | 290 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 8 | sofort | 6,28 € | ||||||||
/ | / | 50 | 40 | 10 | 8 | 2.270 | 482 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 85 | sofort | 6,28 € | ||||||||
/ | / | 50 | 45 | 10 | 8 | 810 | 154 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 253 | sofort | 6,72 € | ||||||||
/ | / | 50 | 45 | 10 | 8 | 1.250 | 247 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 564 | sofort | 6,72 € | ||||||||
/ | / | 50 | 45 | 10 | 8 | 2.260 | 525 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 22 | sofort | 6,58 € | ||||||||
/ | / | 50 | 50 | 10 | 8 | 920 | 126 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 29 | sofort | 7,18 € | ||||||||
/ | / | 50 | 50 | 10 | 8 | 1.620 | 205 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 691 | sofort | 7,18 € | ||||||||
/ | / | 50 | 50 | 10 | 8 | 2.590 | 385 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 20 | sofort | 5,53 € | ||||||||
/ | / | 60 | 40 | 10 | 8 | 1.870 | 408 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 13 | sofort | 8,95 € | ||||||||
/ | / | 60 | 50 | 10 | 8 | 2.100 | 302 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 7 | sofort | 9,16 € | ||||||||
/ | / | 70 | 45 | 10 | 8 | 3.500 | 524 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 204 | sofort | 10,88 € | ||||||||
/ | / | 70 | 45 | 10 | 10 | 3.700 | 810 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 286 | sofort | 10,09 € | ||||||||
/ | / | 75 | 40 | 12 | 10 | 1.700 | 679 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 964 | sofort | 10,82 € | ||||||||
/ | / | 75 | 55 | 12 | 10 | 1.590 | 249 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 157 | sofort | 12,83 € | ||||||||
/ | / | 75 | 55 | 12 | 12 | 3.000 | 520 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 355 | sofort | 13,04 € | ||||||||
/ | / | 75 | 55 | 12 | 10 | 6.000 | 833 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 290 | sofort | 12,38 € | ||||||||
/ | / | 100 | 40 | 16 | 14 | 2.800 | 1.475 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 7 | sofort | 18,83 € |
