Kategorie
Marke
Durchmesser [mm]
DM aussen [mm]
DM innen [mm]
Höhe [mm]
Gewinde M
Gewindelänge [mm]
Breite [mm]
abreißsicher?
Elastomer
Farbe
Federrate [N/mm]
Gewindetiefe [mm]
Härte
Länge [mm]
max. Belastung [N]
Metalle
Zeige 221 – 240 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 35 | 40 | 8 | 23 | 1.430 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 141 | sofort | 3,21 € | ||||||||||
/ | / | 36 | 40 | 6 | 15 | 78 | 6 | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 36 | sofort | 7,41 € | |||||||||
/ | / | 36 | 40 | 6 | 15 | 144 | 10 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 99 | sofort | 7,41 € | |||||||||
/ | / | 38 | 2 | 10 | 0 | 0 | Stahl verzinkt | 482 | sofort | 2,61 € | |||||||||||||
/ | / | 40 | 15 | 8 | 23 | 960 | 1.150 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 39 | sofort | 3,57 € | |||||||||
/ | / | 40 | 17 | 6 | 250 | 85 | NR | nein | Aluminium, blau eloxiert | 635 | sofort | 15,11 € | |||||||||||
/ | / | 40 | 18 | 6 | 250 | 85 | NR | nein | Aluminium, blau eloxiert | 267 | sofort | 13,33 € | |||||||||||
/ | / | 40 | 20 | 6 | 170 | 70 | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 100 | sofort | 8,84 € | ||||||||||
/ | / | 40 | 20 | 6 | 440 | 167 | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 76 | sofort | 8,84 € | ||||||||||
/ | / | 40 | 20 | 6 | 680 | 240 | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 30 | sofort | 8,84 € | ||||||||||
/ | / | 40 | 21 | 6 | 250 | 85 | NR | nein | Aluminium, blau eloxiert | 116 | sofort | 17,02 € | |||||||||||
/ | / | 40 | 30 | 8 | 7 | 500 | 165 | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 77 | sofort | 3,51 € | |||||||||
/ | / | 40 | 30 | 8 | 7 | 880 | 338 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 741 | sofort | 3,61 € | |||||||||
/ | / | 40 | 30 | 8 | 7 | 1.300 | 565 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 3,61 € | |||||||||
/ | / | 40 | 30 | 8 | 7 | 4.100 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 629 | sofort | 3,43 € | ||||||||||
/ | / | 40 | 30 | 8 | 23 | 450 | 134 | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 557 | sofort | 3,45 € | |||||||||
/ | / | 40 | 30 | 8 | 23 | 655 | 156 | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 3,49 € | |||||||||
/ | / | 40 | 30 | 8 | 23 | 870 | 259 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 3,45 € | |||||||||
/ | / | 40 | 30 | 8 | 23 | 1.120 | 248 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 3,31 € | |||||||||
/ | / | 40 | 30 | 8 | 23 | 1.330 | 391 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 91 | sofort | 3,49 € |










