Kategorie
Marke
Durchmesser [mm]
DM aussen [mm]
DM innen [mm]
Höhe [mm]
Gewinde M
Gewindelänge [mm]
Breite [mm]
abreißsicher?
Elastomer
Farbe
Federrate [N/mm]
Gewindetiefe [mm]
Härte
Länge [mm]
max. Belastung [N]
Metalle
Zeige 481 – 500 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 106 | 39 | 12 | 1.800 | 500 | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 51 | sofort | 22,59 € | ||||||||||
/ | / | 106 | 39 | 12 | 1.800 | 500 | NR | ja | schwarz | Stahl verzinkt | 8 | sofort | 32,53 € | ||||||||||
/ | / | 106 | 39 | 12 | 3.000 | 820 | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 569 | sofort | 22,59 € | ||||||||||
/ | / | 106 | 39 | 12 | 3.000 | 820 | NR | ja | schwarz | Stahl verzinkt | 287 | sofort | 32,53 € | ||||||||||
/ | / | 106 | 39 | 12 | 7.000 | 1.900 | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 313 | sofort | 22,59 € | ||||||||||
/ | / | 106 | 39 | 12 | 7.000 | 1.900 | NR | ja | schwarz | Stahl verzinkt | 34 | sofort | 32,53 € | ||||||||||
/ | / | 106 | 39 | 16 | 1.800 | 500 | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 18 | sofort | 44,74 € | ||||||||||
/ | / | 106 | 39 | 16 | 3.000 | 800 | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 44,74 € | ||||||||||
/ | / | 106 | 39 | 16 | 5.000 | 1.400 | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 12 | sofort | 44,74 € | ||||||||||
/ | / | 115 | 136 | 16 | 14 | 13.200 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 9 | sofort | 34,89 € | ||||||||||
/ | / | 115 | 136 | 16 | 42 | 9.870 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 73 | sofort | 29,82 € | ||||||||||
/ | / | 120 | 47 | 16 | 5.000 | 600 | NR | nein | Aluminium, blau eloxiert | 121 | sofort | 63,31 € | |||||||||||
/ | / | 120 | 47 | 16 | 5.000 | 600 | NR | nein | Aluminium, blau eloxiert | 309 | sofort | 61,52 € | |||||||||||
/ | / | 120 | 61 | 16 | 5.000 | 600 | NR | nein | Aluminium, blau eloxiert | 78 | sofort | 84,85 € | |||||||||||
/ | / | 120 | 100 | 16 | 5.000 | 880 | NR | ja | Aluminium, blau eloxiert | 295 | sofort | 104,46 € | |||||||||||
/ | / | 124 | 86 | 27 | 3.600 | 1.670 | CR (Neoprene) | weich | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 56,44 € | ||||||||||
/ | / | 124 | 86 | 27 | 7.200 | 2.600 | CR (Neoprene) | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 8 | sofort | 55,69 € | ||||||||||
/ | / | 124 | 86 | 27 | 10.000 | 4.000 | CR (Neoprene) | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 8 | sofort | 55,69 € | ||||||||||
/ | / | 124 | 86 | 27 | 14.500 | 6.500 | CR (Neoprene) | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 71 | sofort | 55,69 € | ||||||||||
/ | / | 124 | 86 | 27 | 19.000 | 12.300 | CR (Neoprene) | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 29 | sofort | 55,69 € |








