Kategorie
Marke
Durchmesser
Durchmesser aussen
Durchmesser innen
Höhe
Gewinde
Gewindelänge
Breite
abreißsicher bei Zuglast?
Elastomer
Gummifarbe
Federrate
Gewindetiefe
Gummihärte
Länge
max. Belastung Druck
Ausführung Metalle
Zeige 481 – 500 von 524 Ergebnissen Zeige alle 524 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 95 | 4 | 24 | 0 | 0 | ja | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 21 | sofort | 8,45 € | ||||||||||||
/ | / | 130 | 5 | 27 | 0 | 0 | ja | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 16 | sofort | 12,78 € | ||||||||||||
/ | / | 70 | 70 | 12 | 35 | 24.000 | PU (Polyurethan) | nein | 46 | sofort | 22,71 € | ||||||||||||
/ | / | 80 | 40 | 12 | 35 | 31.000 | PU (Polyurethan) | nein | 172 | sofort | 24,47 € | ||||||||||||
/ | / | 80 | 80 | 12 | 35 | 31.000 | PU (Polyurethan) | nein | 30 | sofort | 27,30 € | ||||||||||||
/ | / | 80 | 120 | 12 | 35 | 31.000 | PU (Polyurethan) | nein | 13 | sofort | 37,96 € | ||||||||||||
/ | / | 100 | 150 | 12 | 35 | 50.000 | PU (Polyurethan) | nein | 24 | sofort | 57,19 € | ||||||||||||
/ | / | 125 | 63 | 12 | 35 | 123.000 | PU (Polyurethan) | nein | 10 | sofort | 38,79 € | ||||||||||||
/ | / | 125 | 125 | 12 | 35 | 65.000 | PU (Polyurethan) | nein | 25 | sofort | 57,62 € | ||||||||||||
/ | / | 125 | 190 | 12 | 35 | 65.000 | PU (Polyurethan) | nein | 10 | sofort | 77,79 € | ||||||||||||
/ | / | 160 | 80 | 12 | 35 | 123.000 | PU (Polyurethan) | nein | 8 | sofort | 68,98 € | ||||||||||||
/ | / | 160 | 160 | 12 | 35 | 123.000 | PU (Polyurethan) | nein | 15 | sofort | 90,06 € | ||||||||||||
/ | / | 160 | 240 | 12 | 35 | 123.000 | PU (Polyurethan) | nein | 6 | sofort | 130,97 € | ||||||||||||
/ | / | 200 | 100 | 12 | 35 | 190.000 | PU (Polyurethan) | nein | 4 | sofort | 96,66 € | ||||||||||||
/ | / | 200 | 300 | 12 | 35 | 190.000 | PU (Polyurethan) | nein | 3 | sofort | 226,91 € | ||||||||||||
/ | / | 70 | 70 | 12 | 13 | 24.000 | PU (Polyurethan) | nein | 33 | sofort | 23,73 € | ||||||||||||
/ | / | 80 | 40 | 12 | 13 | 31.000 | PU (Polyurethan) | nein | 34 | sofort | 25,04 € | ||||||||||||
/ | / | 80 | 80 | 12 | 13 | 31.000 | PU (Polyurethan) | nein | 24 | sofort | 28,71 € | ||||||||||||
/ | / | 80 | 120 | 12 | 13 | 31.000 | PU (Polyurethan) | nein | 188 | sofort | 35,45 € | ||||||||||||
/ | / | 100 | 50 | 12 | 13 | 50.000 | PU (Polyurethan) | nein | 25 | sofort | 32,31 € |






