Kategorie
Marke
Durchmesser
Durchmesser aussen
Durchmesser innen
Höhe
Gewinde
Gewindelänge
Breite
abreißsicher bei Zuglast?
Elastomer
Gummifarbe
Federrate
Gewindetiefe
Gummihärte
Länge
max. Belastung Druck
max. Belastung Zug
Ausführung Metalle
Zeige 61 – 80 von 525 Ergebnissen Zeige alle 525 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Max Belastung Zug | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 200 | 160 | 20 | 18 | 375.000 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 8 | sofort | 112,69 € | ||||||||||
/ | / | 250 | 200 | 20 | 18 | 400.000 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 3 | sofort | 308,86 € | ||||||||||
/ | / | 100 | 80 | 12 | 36 | 95.000 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 45 | sofort | 24,28 € | ||||||||||
/ | / | 125 | 100 | 16 | 36 | 150.000 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 7 | sofort | 32,65 € | ||||||||||
/ | / | 160 | 125 | 16 | 44 | 240.000 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 6 | sofort | 76,18 € | ||||||||||
/ | / | 200 | 160 | 20 | 44 | 375.000 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 4 | sofort | 131,22 € | ||||||||||
/ | / | 250 | 200 | 20 | 47 | 400.000 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 6 | sofort | 291,35 € | ||||||||||
/ | / | 6 | 7 | 3 | 6 | 13 | 18 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 166 | sofort | 1,62 € | |||||||||
/ | / | 6 | 7 | 3 | 6 | 18 | 24 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 1,90 € | |||||||||
/ | / | 6 | 7 | 3 | 6 | 35 | 41 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 3 | sofort | 1,90 € | |||||||||
/ | / | 10 | 10 | 4 | 10 | 37 | 25 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 82 | sofort | 1,95 € | |||||||||
/ | / | 10 | 10 | 4 | 10 | 46 | 39 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 850 | sofort | 1,71 € | |||||||||
/ | / | 10 | 10 | 4 | 10 | 116 | 86 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 50 | sofort | 1,90 € | |||||||||
/ | / | 15 | 8 | 4 | 10 | 120 | 225 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 931 | sofort | 1,76 € | |||||||||
/ | / | 15 | 15 | 4 | 13 | 73 | 36 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 416 | sofort | 1,95 € | |||||||||
/ | / | 15 | 15 | 4 | 13 | 128 | 59 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 85 | sofort | 1,90 € | |||||||||
/ | / | 20 | 15 | 6 | 15 | 430 | 256 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 110 | sofort | 2,28 € | |||||||||
/ | / | 20 | 15 | 6 | 18 | 185 | 90 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 117 | sofort | 2,24 € | |||||||||
/ | / | 20 | 15 | 6 | 18 | 190 | 115 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 609 | sofort | 2,24 € | |||||||||
/ | / | 20 | 25 | 6 | 18 | 150 | 38 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 13 | sofort | 2,33 € |


