Kategorie
Marke
Durchmesser
Durchmesser aussen
Durchmesser innen
Höhe
Gewinde
Gewindelänge
Breite
abreißsicher bei Zuglast?
Elastomer
Gummifarbe
Federrate
Gewindetiefe
Gummihärte
Länge
max. Belastung Druck
max. Belastung Zug
Ausführung Metalle
Zeige 81 – 100 von 525 Ergebnissen Zeige alle 525 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Max Belastung Zug | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 20 | 25 | 6 | 18 | 250 | 57 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 307 | sofort | 2,28 € | |||||||||
/ | / | 20 | 25 | 6 | 18 | 380 | 115 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 10 | sofort | 2,28 € | |||||||||
/ | / | 25 | 15 | 6 | 18 | 350 | 256 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 276 | sofort | 2,19 € | |||||||||
/ | / | 25 | 20 | 6 | 18 | 420 | 161 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 277 | sofort | 2,38 € | |||||||||
/ | / | 25 | 20 | 6 | 18 | 610 | 223 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 44 | sofort | 2,30 € | |||||||||
/ | / | 25 | 25 | 6 | 18 | 320 | 90 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 262 | sofort | 2,42 € | |||||||||
/ | / | 25 | 30 | 6 | 18 | 280 | 55 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 16 | sofort | 2,67 € | |||||||||
/ | / | 25 | 30 | 6 | 18 | 400 | 87 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 892 | sofort | 2,67 € | |||||||||
/ | / | 30 | 15 | 8 | 20 | 1.250 | 870 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 16 | sofort | 2,68 € | |||||||||
/ | / | 30 | 20 | 8 | 23 | 450 | 231 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 5 | sofort | 2,82 € | |||||||||
/ | / | 30 | 20 | 8 | 23 | 980 | 445 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 205 | sofort | 2,82 € | |||||||||
/ | / | 30 | 25 | 8 | 20 | 460 | 142 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 83 | sofort | 3,11 € | |||||||||
/ | / | 30 | 30 | 8 | 23 | 470 | 107 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 3,46 € | |||||||||
/ | / | 30 | 40 | 8 | 23 | 400 | 57 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 32 | sofort | 3,19 € | |||||||||
/ | / | 30 | 40 | 8 | 23 | 500 | 78 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 69 | sofort | 3,27 € | |||||||||
/ | / | 40 | 15 | 8 | 23 | 960 | 1.150 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 51 | sofort | 3,57 € | |||||||||
/ | / | 40 | 30 | 8 | 23 | 1.120 | 248 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 3,31 € | |||||||||
/ | / | 40 | 30 | 8 | 23 | 1.330 | 391 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 170 | sofort | 3,49 € | |||||||||
/ | / | 40 | 40 | 8 | 23 | 1.210 | 203 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 411 | sofort | 3,63 € | |||||||||
/ | / | 40 | 40 | 8 | 23 | 1.400 | 260 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 54 | sofort | 3,81 € |
