Kategorie
Marke
Durchmesser
Durchmesser aussen
Durchmesser innen
Höhe
Gewinde
Gewindelänge
Breite
abreißsicher bei Zuglast?
Elastomer
Gummifarbe
Federrate
Gewindetiefe
Gummihärte
Länge
max. Belastung Druck
Ausführung Metalle
Zeige 81 – 100 von 525 Ergebnissen Zeige alle 525 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 25 | 20 | 6 | 18 | 610 | 223 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 78 | sofort | 2,30 € | ||||||||
/ | / | 25 | 25 | 6 | 18 | 320 | 90 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 280 | sofort | 2,42 € | ||||||||
/ | / | 25 | 30 | 6 | 18 | 280 | 55 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 20 | sofort | 2,67 € | ||||||||
/ | / | 25 | 30 | 6 | 18 | 400 | 87 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 381 | sofort | 2,67 € | ||||||||
/ | / | 30 | 15 | 8 | 20 | 1.250 | 870 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 41 | sofort | 2,68 € | ||||||||
/ | / | 30 | 20 | 8 | 23 | 450 | 231 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 29 | sofort | 2,82 € | ||||||||
/ | / | 30 | 20 | 8 | 23 | 980 | 445 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 36 | sofort | 2,82 € | ||||||||
/ | / | 30 | 25 | 8 | 20 | 460 | 142 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 103 | sofort | 3,11 € | ||||||||
/ | / | 30 | 30 | 8 | 23 | 340 | 82 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 78 | sofort | 3,43 € | ||||||||
/ | / | 30 | 30 | 8 | 23 | 470 | 107 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 539 | sofort | 3,46 € | ||||||||
/ | / | 30 | 40 | 8 | 23 | 400 | 57 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 15 | sofort | 3,19 € | ||||||||
/ | / | 30 | 40 | 8 | 23 | 500 | 78 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 67 | sofort | 3,27 € | ||||||||
/ | / | 40 | 15 | 8 | 23 | 960 | 1.150 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 24 | sofort | 3,57 € | ||||||||
/ | / | 40 | 30 | 8 | 23 | 655 | 156 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 130 | sofort | 3,49 € | ||||||||
/ | / | 40 | 30 | 8 | 23 | 1.120 | 248 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 3,31 € | ||||||||
/ | / | 40 | 30 | 8 | 23 | 1.330 | 391 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 199 | sofort | 3,49 € | ||||||||
/ | / | 40 | 40 | 8 | 23 | 1.210 | 203 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 582 | sofort | 3,63 € | ||||||||
/ | / | 40 | 40 | 8 | 23 | 1.400 | 260 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 14 | sofort | 3,81 € | ||||||||
/ | / | 50 | 20 | 10 | 28 | 1.100 | 560 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 23 | sofort | 4,32 € | ||||||||
/ | / | 50 | 20 | 10 | 28 | 1.730 | 794 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 4,44 € |
