Kategorie
Marke
Federrate
max. Belastung Druck
Zeige 1 – 20 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | Max Belastung | Federrate | s [mm] | f0 [Hz] | fanr / f0 | IsoGrad [%] | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 85 | / | / | / | 480 | sofort | 17,02 € | |||||
500 | 120 | / | / | / | 595 | sofort | 23,09 € | |||||
1.000 | 290 | / | / | / | 231 | sofort | 30,70 € | |||||
2.000 | 400 | / | / | / | 295 | sofort | 32,37 € | |||||
3.000 | 440 | / | / | / | 267 | sofort | 57,36 € | |||||
5.000 | 600 | / | / | / | 78 | sofort | 84,85 € | |||||
250 | 85 | / | / | / | 705 | sofort | 13,33 € | |||||
500 | 115 | / | / | / | 793 | sofort | 16,54 € | |||||
1.000 | 290 | / | / | / | 541 | sofort | 18,56 € | |||||
2.000 | 400 | / | / | / | 363 | sofort | 23,09 € | |||||
3.000 | 450 | / | / | / | 358 | sofort | 37,25 € | |||||
5.000 | 600 | / | / | / | 106 | sofort | 63,31 € | |||||
7.500 | 750 | / | / | / | 115 | sofort | 94,25 € | |||||
10.000 | 800 | / | / | / | 49 | sofort | 129,47 € | |||||
15.000 | 1.200 | / | / | / | 63 | sofort | 129,47 € | |||||
20.000 | 1.900 | / | / | / | 50 | sofort | 129,47 € | |||||
250 | 85 | / | / | / | 1006 | sofort | 15,11 € | |||||
500 | 115 | / | / | / | 439 | sofort | 19,04 € | |||||
1.000 | 288 | / | / | / | 557 | sofort | 21,66 € | |||||
2.000 | 400 | / | / | / | 258 | sofort | 25,23 € |


