Kategorie
Marke
Durchmesser [mm]
DM aussen [mm]
DM innen [mm]
Höhe [mm]
Gewinde M
Gewindelänge [mm]
Breite [mm]
abreißsicher?
Elastomer
Farbe
Federrate [N/mm]
Gewindetiefe [mm]
Härte
Länge [mm]
max. Belastung [N]
Metalle
Zeige 201 – 220 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 30 | 36 | 8 | 20 | 665 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 2,71 € | ||||||||||
/ | / | 30 | 40 | 8 | 7 | 310 | 63 | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 8 | sofort | 3,37 € | |||||||||
/ | / | 30 | 40 | 8 | 7 | 390 | 96 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 202 | sofort | 3,37 € | |||||||||
/ | / | 30 | 40 | 8 | 7 | 760 | 180 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 26 | sofort | 3,31 € | |||||||||
/ | / | 30 | 40 | 8 | 7 | 1.980 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 134 | sofort | 3,18 € | ||||||||||
/ | / | 30 | 40 | 8 | 20 | 340 | 56 | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 26 | sofort | 3,57 € | |||||||||
/ | / | 30 | 40 | 8 | 23 | 400 | 57 | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 31 | sofort | 3,19 € | |||||||||
/ | / | 30 | 40 | 8 | 23 | 490 | 89 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 295 | sofort | 3,27 € | |||||||||
/ | / | 30 | 40 | 8 | 23 | 500 | 78 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 70 | sofort | 3,27 € | |||||||||
/ | / | 30 | 40 | 8 | 23 | 1.980 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 3,14 € | ||||||||||
/ | / | 32 | 2 | 8 | 0 | 0 | 328 | sofort | 0,57 € | ||||||||||||||
/ | / | 32 | 32 | 10 | 250 | 300 | CR (Neoprene) | weich | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 8,93 € | ||||||||||
/ | / | 32 | 32 | 10 | 450 | 525 | CR (Neoprene) | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 227 | sofort | 8,93 € | ||||||||||
/ | / | 32 | 32 | 10 | 600 | 700 | CR (Neoprene) | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 445 | sofort | 8,93 € | ||||||||||
/ | / | 32 | 32 | 10 | 1.000 | 1.040 | CR (Neoprene) | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 8,93 € | ||||||||||
/ | / | 32 | 32 | 10 | 1.200 | 1.650 | CR (Neoprene) | hart | schwarz | Stahl verzinkz | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 8,93 € | ||||||||||
/ | / | 35 | 20 | 6 | 35 | 15 | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 88 | sofort | 4,70 € | ||||||||||
/ | / | 35 | 20 | 6 | 70 | 26 | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 47 | sofort | 4,50 € | ||||||||||
/ | / | 35 | 40 | 8 | 7 | 1.300 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 3,50 € | ||||||||||
/ | / | 35 | 40 | 8 | 23 | 1.090 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 3,13 € |









