Kategorie
Marke
Durchmesser [mm]
DM aussen [mm]
DM innen [mm]
Höhe [mm]
Gewinde M
Gewindelänge [mm]
Breite [mm]
abreißsicher?
Elastomer
Farbe
Federrate [N/mm]
Gewindetiefe [mm]
Härte
Länge [mm]
max. Belastung [N]
Metalle
Zeige 181 – 200 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 30 | 20 | 8 | 23 | 775 | 475 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 2,96 € | |||||||||
/ | / | 30 | 20 | 8 | 23 | 980 | 445 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 184 | sofort | 2,82 € | |||||||||
/ | / | 30 | 20 | 8 | 23 | 3.500 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 345 | sofort | 2,67 € | ||||||||||
/ | / | 30 | 25 | 8 | 7 | 2.150 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 173 | sofort | 4,46 € | ||||||||||
/ | / | 30 | 25 | 8 | 20 | 460 | 142 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 76 | sofort | 3,11 € | |||||||||
/ | / | 30 | 25 | 8 | 23 | 1.150 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 168 | sofort | 4,17 € | ||||||||||
/ | / | 30 | 30 | 8 | 7 | 180 | 89 | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 10 | sofort | 3,57 € | |||||||||
/ | / | 30 | 30 | 8 | 7 | 400 | 183 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 3,57 € | |||||||||
/ | / | 30 | 30 | 8 | 7 | 870 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 133 | sofort | 3,14 € | ||||||||||
/ | / | 30 | 30 | 8 | 7 | 900 | 410 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 298 | sofort | 3,50 € | |||||||||
/ | / | 30 | 30 | 8 | 7 | 2.380 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 509 | sofort | 2,82 € | ||||||||||
/ | / | 30 | 30 | 8 | 20 | 430 | 156 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 3,11 € | |||||||||
/ | / | 30 | 30 | 8 | 20 | 790 | 290 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 86 | sofort | 3,11 € | |||||||||
/ | / | 30 | 30 | 8 | 23 | 220 | 80 | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 400 | sofort | 3,11 € | |||||||||
/ | / | 30 | 30 | 8 | 23 | 340 | 82 | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 123 | sofort | 3,43 € | |||||||||
/ | / | 30 | 30 | 8 | 23 | 430 | 156 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 3,11 € | |||||||||
/ | / | 30 | 30 | 8 | 23 | 470 | 107 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 881 | sofort | 3,46 € | |||||||||
/ | / | 30 | 30 | 8 | 23 | 1.130 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 674 | sofort | 3,21 € | ||||||||||
/ | / | 30 | 30 | 8 | 23 | 2.380 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 647 | sofort | 2,68 € | ||||||||||
/ | / | 30 | 36 | 8 | 7 | 1.850 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 3,21 € |








