Kategorie
Marke
Durchmesser [mm]
DM aussen [mm]
DM innen [mm]
Höhe [mm]
Gewinde M
Gewindelänge [mm]
Breite [mm]
abreißsicher?
Elastomer
Farbe
Federrate [N/mm]
Gewindetiefe [mm]
Härte
Länge [mm]
max. Belastung [N]
Metalle
Zeige 321 – 340 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 50 | 45 | 10 | 28 | 7.000 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 400 | sofort | 5,53 € | ||||||||||
/ | / | 50 | 50 | 10 | 8 | 920 | 126 | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 39 | sofort | 7,18 € | |||||||||
/ | / | 50 | 50 | 10 | 8 | 1.620 | 205 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 393 | sofort | 7,18 € | |||||||||
/ | / | 50 | 50 | 10 | 8 | 2.590 | 385 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 10 | sofort | 5,53 € | |||||||||
/ | / | 50 | 50 | 10 | 8 | 3.300 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 39 | sofort | 8,35 € | ||||||||||
/ | / | 50 | 50 | 10 | 8 | 5.700 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 292 | sofort | 6,19 € | ||||||||||
/ | / | 50 | 50 | 10 | 28 | 850 | 118 | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 36 | sofort | 7,14 € | |||||||||
/ | / | 50 | 50 | 10 | 28 | 1.490 | 202 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 7,08 € | |||||||||
/ | / | 50 | 50 | 10 | 28 | 1.600 | 206 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 420 | sofort | 7,14 € | |||||||||
/ | / | 50 | 50 | 10 | 28 | 2.550 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 239 | sofort | 7,85 € | ||||||||||
/ | / | 50 | 50 | 10 | 28 | 3.400 | 442 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 7,38 € | |||||||||
/ | / | 50 | 50 | 10 | 28 | 3.600 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 54 | sofort | 7,85 € | ||||||||||
/ | / | 50 | 50 | 10 | 28 | 5.700 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 731 | sofort | 6,16 € | ||||||||||
/ | / | 50 | 61 | 10 | 8 | 3.200 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 29 | sofort | 5,15 € | ||||||||||
/ | / | 50 | 61 | 10 | 28 | 2.855 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 5,47 € | ||||||||||
/ | / | 50 | 67 | 8 | 28 | 2.870 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 57 | sofort | 7,44 € | ||||||||||
/ | / | 55 | 3 | 12 | 0 | 0 | Stahl verzinkt | 315 | sofort | 3,36 € | |||||||||||||
/ | / | 60 | 24 | 8 | 1.000 | 288 | NR | nein | Aluminium, blau eloxiert | 593 | sofort | 21,66 € | |||||||||||
/ | / | 60 | 24 | 8 | 1.000 | 290 | NR | nein | Aluminium, blau eloxiert | 545 | sofort | 18,56 € | |||||||||||
/ | / | 60 | 34 | 8 | 1.000 | 290 | NR | nein | Aluminium, blau eloxiert | 235 | sofort | 30,70 € |












