Kategorie
Marke
Durchmesser
Durchmesser aussen
Durchmesser innen
Höhe
Gewinde
Gewindelänge
Breite
abreißsicher bei Zuglast?
Elastomer
Gummifarbe
Federrate
Gewindetiefe
Gummihärte
Länge
max. Belastung Druck
Ausführung Metalle
Zeige 321 – 340 von 525 Ergebnissen Zeige alle 525 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 25 | 15 | 6 | 5 | 2.070 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 924 | sofort | 2,09 € | |||||||||
/ | / | 25 | 20 | 6 | 5 | 1.750 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 522 | sofort | 2,14 € | |||||||||
/ | / | 25 | 25 | 6 | 5 | 1.200 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 435 | sofort | 2,28 € | |||||||||
/ | / | 25 | 30 | 6 | 5 | 1.600 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 139 | sofort | 2,21 € | |||||||||
/ | / | 30 | 15 | 8 | 7 | 0 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 2,38 € | |||||||||
/ | / | 30 | 20 | 8 | 7 | 3.500 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 2,67 € | |||||||||
/ | / | 30 | 30 | 8 | 7 | 2.380 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 733 | sofort | 2,82 € | |||||||||
/ | / | 30 | 40 | 8 | 7 | 1.980 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 53 | sofort | 3,18 € | |||||||||
/ | / | 40 | 30 | 8 | 7 | 4.100 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 862 | sofort | 3,43 € | |||||||||
/ | / | 40 | 40 | 8 | 7 | 4.050 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 580 | sofort | 3,21 € | |||||||||
/ | / | 50 | 20 | 10 | 8 | 13.100 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 750 | sofort | 3,37 € | |||||||||
/ | / | 50 | 40 | 10 | 8 | 6.200 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 346 | sofort | 5,18 € | |||||||||
/ | / | 50 | 45 | 10 | 8 | 7.000 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 226 | sofort | 4,94 € | |||||||||
/ | / | 50 | 50 | 10 | 8 | 5.700 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 208 | sofort | 6,19 € | |||||||||
/ | / | 60 | 40 | 10 | 8 | 11.300 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 19 | sofort | 8,13 € | |||||||||
/ | / | 60 | 50 | 10 | 8 | 8.700 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 14 | sofort | 8,51 € | |||||||||
/ | / | 70 | 45 | 10 | 8 | 15.300 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 15 | sofort | 8,52 € | |||||||||
/ | / | 75 | 40 | 12 | 10 | 22.100 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 348 | sofort | 9,06 € | |||||||||
/ | / | 75 | 55 | 12 | 10 | 13.500 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 120 | sofort | 11,09 € | |||||||||
/ | / | 100 | 40 | 16 | 14 | 35.300 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 38 | sofort | 14,35 € |
