Kategorie
Marke
Durchmesser [mm]
DM aussen [mm]
DM innen [mm]
Höhe [mm]
Gewinde M
Gewindelänge [mm]
Breite [mm]
abreißsicher?
Elastomer
Farbe
Federrate [N/mm]
Gewindetiefe [mm]
Härte
Länge [mm]
max. Belastung [N]
Metalle
Zeige 341 – 360 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 60 | 40 | 10 | 8 | 1.870 | 408 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 8,95 € | |||||||||
/ | / | 60 | 40 | 10 | 8 | 11.300 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 20 | sofort | 8,13 € | ||||||||||
/ | / | 60 | 40 | 10 | 28 | 2.450 | 437 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 221 | sofort | 8,16 € | |||||||||
/ | / | 60 | 40 | 10 | 28 | 2.940 | 597 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 77 | sofort | 8,93 € | |||||||||
/ | / | 60 | 40 | 10 | 28 | 11.300 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 65 | sofort | 7,95 € | ||||||||||
/ | / | 60 | 50 | 10 | 8 | 2.100 | 302 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 28 | sofort | 9,16 € | |||||||||
/ | / | 60 | 50 | 10 | 8 | 8.700 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 12 | sofort | 8,51 € | ||||||||||
/ | / | 60 | 50 | 10 | 28 | 1.100 | 166 | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 9,10 € | |||||||||
/ | / | 60 | 50 | 10 | 28 | 2.300 | 294 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 20 | sofort | 8,44 € | |||||||||
/ | / | 60 | 50 | 10 | 28 | 2.450 | 306 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 68 | sofort | 8,44 € | |||||||||
/ | / | 60 | 50 | 10 | 28 | 8.700 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 38 | sofort | 8,72 € | ||||||||||
/ | / | 60 | 50 | 10 | 250 | 270 | NR | ja | Aluminium, blau eloxiert | 122 | sofort | 26,06 € | |||||||||||
/ | / | 60 | 50 | 10 | 500 | 550 | NR | ja | Aluminium, blau eloxiert | 80 | sofort | 26,06 € | |||||||||||
/ | / | 60 | 50 | 10 | 1.200 | 1.500 | NR | ja | Aluminium, blau eloxiert | 128 | sofort | 26,06 € | |||||||||||
/ | / | 60 | 55 | 8 | 1.000 | 300 | NR | ja | Aluminium, blau eloxiert | 186 | sofort | 34,27 € | |||||||||||
/ | / | 62 | 30 | 10 | 720 | 540 | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 8 | sofort | 37,27 € | ||||||||||
/ | / | 62 | 30 | 10 | 720 | 540 | NR | ja | schwarz | Stahl verzinkt | 15 | sofort | 55,56 € | ||||||||||
/ | / | 62 | 30 | 10 | 1.200 | 780 | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 175 | sofort | 27,37 € | ||||||||||
/ | / | 62 | 30 | 10 | 1.200 | 780 | NR | ja | schwarz | Stahl verzinkt | 7 | sofort | 43,99 € | ||||||||||
/ | / | 63 | 34 | 12 | 450 | 175 | NR | ja | schwarz | Stahl verzinkt | 4 | sofort | 18,35 € |








