Kategorie
Marke
Durchmesser
Durchmesser aussen
Durchmesser innen
Höhe
Gewinde
Gewindelänge
Breite
abreißsicher bei Zuglast?
Elastomer
Gummifarbe
Federrate
Gewindetiefe
Gummihärte
Länge
max. Belastung Druck
max. Belastung Zug
max. Trafo Gewicht
Ausführung Metalle
Zeige 341 – 360 von 524 Ergebnissen Zeige alle 524 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Max Belastung Zug | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 21 | 21 | 6 | 300 | 450 | CR (Chloropren-Kautschuk) | ja | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 120 | sofort | 5,44 € | ||||||||||
/ | / | 28 | 28 | 8 | 150 | 150 | CR (Chloropren-Kautschuk) | ja | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 163 | sofort | 8,06 € | ||||||||||
/ | / | 28 | 28 | 8 | 200 | 230 | CR (Chloropren-Kautschuk) | ja | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 235 | sofort | 7,81 € | ||||||||||
/ | / | 28 | 28 | 8 | 300 | 340 | CR (Chloropren-Kautschuk) | ja | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 185 | sofort | 7,31 € | ||||||||||
/ | / | 28 | 28 | 8 | 500 | 620 | CR (Chloropren-Kautschuk) | ja | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 13 | sofort | 6,81 € | ||||||||||
/ | / | 32 | 32 | 10 | 250 | 300 | CR (Chloropren-Kautschuk) | ja | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 8,93 € | ||||||||||
/ | / | 32 | 32 | 10 | 450 | 525 | CR (Chloropren-Kautschuk) | ja | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 372 | sofort | 8,93 € | ||||||||||
/ | / | 32 | 32 | 10 | 600 | 700 | CR (Chloropren-Kautschuk) | ja | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 8,93 € | ||||||||||
/ | / | 32 | 32 | 10 | 1.000 | 1.040 | CR (Chloropren-Kautschuk) | ja | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 751 | sofort | 8,93 € | ||||||||||
/ | / | 32 | 32 | 10 | 1.200 | 1.650 | CR (Chloropren-Kautschuk) | ja | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 627 | sofort | 8,93 € | ||||||||||
/ | / | 48 | 50 | 12 | 500 | 325 | CR (Chloropren-Kautschuk) | ja | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 212 | sofort | 12,72 € | ||||||||||
/ | / | 48 | 50 | 12 | 650 | 460 | CR (Chloropren-Kautschuk) | ja | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 467 | sofort | 12,59 € | ||||||||||
/ | / | 64 | 62 | 16 | 850 | 520 | CR (Chloropren-Kautschuk) | ja | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 33 | sofort | 26,39 € | ||||||||||
/ | / | 64 | 62 | 16 | 1.050 | 930 | CR (Chloropren-Kautschuk) | ja | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 2 | sofort | 19,02 € | ||||||||||
/ | / | 64 | 62 | 16 | 1.600 | 1.470 | CR (Chloropren-Kautschuk) | ja | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 19,02 € | ||||||||||
/ | / | 64 | 62 | 16 | 2.400 | 1.890 | CR (Chloropren-Kautschuk) | ja | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 66 | sofort | 19,02 € | ||||||||||
/ | / | 64 | 62 | 16 | 4.100 | 2.770 | CR (Chloropren-Kautschuk) | ja | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 49 | sofort | 19,02 € | ||||||||||
/ | / | 89 | 73 | 24 | 1.500 | 1.230 | CR (Chloropren-Kautschuk) | ja | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 7 | sofort | 28,38 € | ||||||||||
/ | / | 89 | 73 | 24 | 2.300 | 1.700 | CR (Chloropren-Kautschuk) | ja | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 28 | sofort | 31,98 € | ||||||||||
/ | / | 89 | 73 | 24 | 3.100 | 2.580 | CR (Chloropren-Kautschuk) | ja | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 20 | sofort | 31,98 € |

