Kategorie
Marke
Durchmesser [mm]
DM aussen [mm]
DM innen [mm]
Höhe [mm]
Gewinde M
Gewindelänge [mm]
Breite [mm]
abreißsicher?
Elastomer
Farbe
Federrate [N/mm]
Gewindetiefe [mm]
Härte
Länge [mm]
max. Belastung [N]
Metalle
Zeige 401 – 420 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 75 | 40 | 12 | 37 | 5.970 | 1.190 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 211 | sofort | 10,77 € | |||||||||
/ | / | 75 | 40 | 12 | 37 | 22.100 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 317 | sofort | 8,91 € | ||||||||||
/ | / | 75 | 55 | 12 | 0 | 5.300 | 1.000 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 12,98 € | |||||||||
/ | / | 75 | 55 | 12 | 10 | 1.590 | 249 | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 73 | sofort | 12,83 € | |||||||||
/ | / | 75 | 55 | 12 | 10 | 6.000 | 833 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 221 | sofort | 12,38 € | |||||||||
/ | / | 75 | 55 | 12 | 10 | 13.500 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 110 | sofort | 11,09 € | ||||||||||
/ | / | 75 | 55 | 12 | 12 | 3.000 | 520 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 13,04 € | |||||||||
/ | / | 75 | 55 | 12 | 37 | 2.000 | 277 | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 80 | sofort | 12,70 € | |||||||||
/ | / | 75 | 55 | 12 | 37 | 3.000 | 413 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 306 | sofort | 12,05 € | |||||||||
/ | / | 75 | 55 | 12 | 37 | 3.580 | 445 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 12,70 € | |||||||||
/ | / | 75 | 55 | 12 | 37 | 5.350 | 819 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 225 | sofort | 12,70 € | |||||||||
/ | / | 75 | 55 | 12 | 37 | 8.200 | 1.000 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 89 | sofort | 12,55 € | |||||||||
/ | / | 75 | 55 | 12 | 37 | 13.500 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 208 | sofort | 10,82 € | ||||||||||
/ | / | 75 | 89 | 12 | 10 | 4.800 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 28 | sofort | 13,42 € | ||||||||||
/ | / | 75 | 89 | 12 | 37 | 5.030 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 12,32 € | ||||||||||
/ | / | 78 | 30 | 10 | 1.800 | 530 | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 12 | sofort | 29,75 € | ||||||||||
/ | / | 78 | 30 | 10 | 1.800 | 530 | NR | ja | schwarz | Stahl verzinkt | 58 | sofort | 28,94 € | ||||||||||
/ | / | 78 | 30 | 10 | 2.000 | 580 | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 26,13 € | ||||||||||
/ | / | 78 | 30 | 10 | 2.000 | 580 | NR | ja | schwarz | Stahl verzinkt | 770 | sofort | 28,94 € | ||||||||||
/ | / | 78 | 30 | 10 | 2.500 | 740 | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 364 | sofort | 26,13 € |







