Kategorie
Marke
Durchmesser
Durchmesser aussen
Durchmesser innen
Höhe
Gewinde
Gewindelänge
Breite
abreißsicher bei Zuglast?
Elastomer
Gummifarbe
Federrate
Gewindetiefe
Gummihärte
Länge
max. Belastung Druck
Ausführung Metalle
Zeige 401 – 420 von 524 Ergebnissen Zeige alle 524 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 63 | 50 | 37.500 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 106 | sofort | 8,60 € | |||||||||||
/ | / | 80 | 63 | 60.000 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 111 | sofort | 14,97 € | |||||||||||
/ | / | 100 | 80 | 95.000 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 57 | sofort | 24,49 € | |||||||||||
/ | / | 125 | 100 | 150.000 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 81 | sofort | 33,74 € | |||||||||||
/ | / | 160 | 125 | 240.000 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 16 | sofort | 78,66 € | |||||||||||
/ | / | 200 | 160 | 375.000 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 16 | sofort | 125,19 € | |||||||||||
/ | / | 250 | 200 | 400.000 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 10 | sofort | 302,56 € | |||||||||||
/ | / | 25 | 30 | 67 | 100 | 27 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 153 | sofort | 5,59 € | |||||||||
/ | / | 25 | 30 | 67 | 200 | 47 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 265 | sofort | 5,59 € | |||||||||
/ | / | 25 | 30 | 67 | 370 | 100 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 109 | sofort | 5,59 € | |||||||||
/ | / | 25 | 30 | 135 | 250 | 70 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 85 | sofort | 8,16 € | |||||||||
/ | / | 25 | 30 | 135 | 400 | 85 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 65 | sofort | 8,16 € | |||||||||
/ | / | 25 | 30 | 135 | 750 | 175 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 40 | sofort | 8,16 € | |||||||||
/ | / | 25 | 30 | 135 | 400 | 100 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 33 | sofort | 8,44 € | |||||||||
/ | / | 25 | 30 | 135 | 800 | 210 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 231 | sofort | 8,44 € | |||||||||
/ | / | 7 | 3 | 3 | CR (Chloropren-Kautschuk) | nein | 800 | sofort | 1,48 € | ||||||||||||||
/ | / | 9 | 3 | 4 | CR (Chloropren-Kautschuk) | nein | 1000 | sofort | 1,57 € | ||||||||||||||
/ | / | 10 | 4 | 5 | CR (Chloropren-Kautschuk) | nein | 371 | sofort | 1,62 € | ||||||||||||||
/ | / | 13 | 4 | 6 | CR (Chloropren-Kautschuk) | nein | 582 | sofort | 1,86 € | ||||||||||||||
/ | / | 16 | 5 | 8 | CR (Chloropren-Kautschuk) | nein | 488 | sofort | 2,24 € |



