Kategorie
Marke
Durchmesser [mm]
DM aussen [mm]
DM innen [mm]
Höhe [mm]
Gewinde M
Gewindelänge [mm]
Breite [mm]
abreißsicher?
Elastomer
Farbe
Federrate [N/mm]
Gewindetiefe [mm]
Härte
Länge [mm]
max. Belastung [N]
Metalle
Zeige 381 – 400 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 70 | 45 | 10 | 28 | 2.600 | 442 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 298 | sofort | 10,56 € | |||||||||
/ | / | 70 | 45 | 10 | 28 | 3.280 | 469 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 156 | sofort | 10,69 € | |||||||||
/ | / | 70 | 45 | 10 | 28 | 7.900 | 1.393 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 74 | sofort | 10,69 € | |||||||||
/ | / | 70 | 45 | 10 | 28 | 15.300 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 85 | sofort | 8,33 € | ||||||||||
/ | / | 70 | 50 | 16 | 500 | 75 | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 38 | sofort | 19,64 € | ||||||||||
/ | / | 70 | 50 | 16 | 680 | 96 | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 19,64 € | ||||||||||
/ | / | 70 | 50 | 16 | 1.300 | 170 | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 277 | sofort | 19,64 € | ||||||||||
/ | / | 70 | 60 | 12 | 12 | 3.400 | 560 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 13,30 € | |||||||||
/ | / | 70 | 65 | 10 | 2.000 | 520 | NR | ja | Aluminium, blau eloxiert | 180 | sofort | 38,08 € | |||||||||||
/ | / | 70 | 70 | 12 | 13 | 24.000 | PU | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 23,73 € | |||||||||||||
/ | / | 70 | 70 | 12 | 35 | 24.000 | PU | 66 | sofort | 22,71 € | |||||||||||||
/ | / | 75 | 25 | 12 | 32 | 33.100 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 47 | sofort | 8,21 € | ||||||||||
/ | / | 75 | 40 | 12 | 10 | 1.700 | 679 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 10,82 € | |||||||||
/ | / | 75 | 40 | 12 | 10 | 22.100 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 120 | sofort | 9,06 € | ||||||||||
/ | / | 75 | 40 | 12 | 12 | 2.200 | 550 | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 10,84 € | |||||||||
/ | / | 75 | 40 | 12 | 12 | 4.800 | 1.200 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 10,84 € | |||||||||
/ | / | 75 | 40 | 12 | 12 | 6.800 | 1.600 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 10,84 € | |||||||||
/ | / | 75 | 40 | 12 | 37 | 2.700 | 520 | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 23 | sofort | 10,77 € | |||||||||
/ | / | 75 | 40 | 12 | 37 | 3.350 | 823 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 187 | sofort | 10,95 € | |||||||||
/ | / | 75 | 40 | 12 | 37 | 3.900 | 674 | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 493 | sofort | 9,34 € |









