Kategorie
Marke
Durchmesser
Durchmesser aussen
Durchmesser innen
Höhe
Gewinde
Gewindelänge
Breite
abreißsicher bei Zuglast?
Elastomer
Gummifarbe
Federrate
Gewindetiefe
Gummihärte
Länge
max. Belastung Druck
Ausführung Metalle
Zeige 381 – 400 von 525 Ergebnissen Zeige alle 525 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 25 | 10 | 8 | 200 | 230 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | mittelhart | schwarz | 77 | sofort | 2,19 € | ||||||||||
/ | / | 25 | 10 | 8 | 440 | 520 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | hart | schwarz | 50 | sofort | 2,19 € | ||||||||||
/ | / | 25 | 10 | 8 | 960 | 1.270 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 54 | sofort | 2,38 € | |||||||||
/ | / | 25 | 10 | 8 | 910 | 940 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | hart | schwarz | 115 | sofort | 2,19 € | ||||||||||
/ | / | 26 | 8 | 9 | 490 | 950 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 3,18 € | |||||||||
/ | / | 35 | 13 | 12 | 320 | 540 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 46 | sofort | 6,19 € | |||||||||
/ | / | 35 | 13 | 12 | 650 | 710 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 277 | sofort | 2,14 € | |||||||||
/ | / | 35 | 13 | 12 | 610 | 830 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 271 | sofort | 6,19 € | |||||||||
/ | / | 35 | 13 | 12 | 870 | 1.120 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 276 | sofort | 2,33 € | |||||||||
/ | / | 35 | 13 | 12 | 900 | 1.090 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 76 | sofort | 6,19 € | |||||||||
/ | / | 35 | 13 | 12 | 2.000 | 2.600 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 497 | sofort | 6,19 € | |||||||||
/ | / | 35 | 16 | 12 | 330 | 350 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | mittelhart | schwarz | 1000 | sofort | 1,76 € | ||||||||||
/ | / | 35 | 16 | 12 | 860 | 740 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | hart | schwarz | 105 | sofort | 1,90 € | ||||||||||
/ | / | 65 | 29 | 21 | 2.500 | 1.190 | NBR (Butadien-Acrylnitril-Kautschuk) | bei Doppelanordnung | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 170 | sofort | 5,00 € | |||||||||
/ | / | 100 | 30 | 35 | 6.600 | 1.740 | NR (Naturkautschuk) | bei Doppelanordnung | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 13 | sofort | 12,92 € | |||||||||
/ | / | 10 | 13 | 4 | 10 | 7 | 7 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 3,39 € | ||||||||
/ | / | 10 | 13 | 4 | 10 | 26 | 21 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 46 | sofort | 3,39 € | ||||||||
/ | / | 14 | 17 | 4 | 10 | 16 | 6 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 377 | sofort | 3,07 € | ||||||||
/ | / | 14 | 17 | 4 | 10 | 31 | 9 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 3,07 € | ||||||||
/ | / | 14 | 17 | 4 | 10 | 57 | 19 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 52 | sofort | 3,07 € |








