Kategorie
Marke
Durchmesser [mm]
DM aussen [mm]
DM innen [mm]
Höhe [mm]
Gewinde M
Gewindelänge [mm]
Breite [mm]
abreißsicher?
Elastomer
Farbe
Federrate [N/mm]
Gewindetiefe [mm]
Härte
Länge [mm]
max. Belastung [N]
Metalle
Zeige 421 – 440 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 78 | 30 | 10 | 2.500 | 740 | NR | ja | schwarz | Stahl verzinkt | 16 | sofort | 30,10 € | ||||||||||
/ | / | 80 | 40 | 12 | 13 | 31.000 | PU | 36 | sofort | 25,04 € | |||||||||||||
/ | / | 80 | 40 | 12 | 35 | 31.000 | PU | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 24,47 € | |||||||||||||
/ | / | 80 | 40 | 31.000 | PU | 12 | sofort | 37,44 € | |||||||||||||||
/ | / | 80 | 63 | 12 | 12 | 60.000 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 157 | sofort | 14,85 € | ||||||||||
/ | / | 80 | 63 | 12 | 37 | 60.000 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 363 | sofort | 12,61 € | ||||||||||
/ | / | 80 | 63 | 60.000 | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 14,97 € | ||||||||||||
/ | / | 80 | 80 | 12 | 13 | 31.000 | PU | 31 | sofort | 28,71 € | |||||||||||||
/ | / | 80 | 80 | 12 | 35 | 31.000 | PU | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 27,30 € | |||||||||||||
/ | / | 80 | 80 | 31.000 | PU | 53 | sofort | 45,92 € | |||||||||||||||
/ | / | 80 | 120 | 12 | 13 | 31.000 | PU | 194 | sofort | 35,45 € | |||||||||||||
/ | / | 80 | 120 | 12 | 35 | 31.000 | PU | 40 | sofort | 37,96 € | |||||||||||||
/ | / | 80 | 120 | 31.000 | PU | 14 | sofort | 54,22 € | |||||||||||||||
/ | / | 85 | 40 | 10 | 750 | 79 | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 13,28 € | ||||||||||
/ | / | 85 | 40 | 10 | 1.400 | 130 | NR | nein | schwarz | Stahl verzinkt | 19 | sofort | 13,28 € | ||||||||||
/ | / | 89 | 73 | 24 | 1.500 | 1.230 | CR (Neoprene) | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 1 | sofort | 28,38 € | ||||||||||
/ | / | 89 | 73 | 24 | 2.300 | 1.700 | CR (Neoprene) | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 7 | sofort | 31,98 € | ||||||||||
/ | / | 89 | 73 | 24 | 3.100 | 2.580 | CR (Neoprene) | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 75 | sofort | 31,98 € | ||||||||||
/ | / | 89 | 73 | 24 | 4.500 | 3.630 | CR (Neoprene) | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 26 | sofort | 31,98 € | ||||||||||
/ | / | 89 | 73 | 24 | 6.100 | 4.450 | CR (Neoprene) | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 189 | sofort | 31,98 € |













