Kategorie
Marke
Durchmesser
Durchmesser aussen
Durchmesser innen
Höhe
Gewinde
Gewindelänge
Breite
abreißsicher bei Zuglast?
Elastomer
Gummifarbe
Federrate
Gewindetiefe
Gummihärte
Länge
max. Belastung Druck
max. Belastung Zug
Ausführung Metalle
Zeige 421 – 440 von 525 Ergebnissen Zeige alle 525 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Max Belastung Zug | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 45 | 32 | 10 | 310 | 74 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 233 | sofort | 12,27 € | ||||||||||
/ | / | 45 | 32 | 10 | 560 | 112 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 21 | sofort | 12,27 € | ||||||||||
/ | / | 70 | 50 | 16 | 500 | 75 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 32 | sofort | 19,64 € | ||||||||||
/ | / | 70 | 50 | 16 | 680 | 96 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 49 | sofort | 19,64 € | ||||||||||
/ | / | 70 | 50 | 16 | 1.300 | 170 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 180 | sofort | 19,64 € | ||||||||||
/ | / | 35 | 20 | 6 | 35 | 15 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 617 | sofort | 4,70 € | ||||||||||
/ | / | 35 | 20 | 6 | 70 | 26 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 40 | sofort | 4,50 € | ||||||||||
/ | / | 40 | 20 | 6 | 170 | 70 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 53 | sofort | 8,84 € | ||||||||||
/ | / | 40 | 20 | 6 | 440 | 167 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 45 | sofort | 8,84 € | ||||||||||
/ | / | 40 | 20 | 6 | 680 | 240 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 26 | sofort | 8,84 € | ||||||||||
/ | / | 50 | 25 | 8 | 340 | 115 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 7 | sofort | 6,28 € | ||||||||||
/ | / | 70 | 35 | 10 | 270 | 90 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 184 | sofort | 9,75 € | ||||||||||
/ | / | 70 | 35 | 10 | 610 | 160 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 12 | sofort | 11,25 € | ||||||||||
/ | / | 85 | 40 | 10 | 750 | 79 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 3 | sofort | 13,28 € | ||||||||||
/ | / | 85 | 40 | 10 | 1.400 | 130 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 69 | sofort | 13,28 € | ||||||||||
/ | / | 90 | 45 | 10 | 1.400 | 191 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 32 | sofort | 17,47 € | ||||||||||
/ | / | 90 | 45 | 10 | 2.400 | 280 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 14 | sofort | 17,47 € | ||||||||||
/ | / | 130 | 63 | 12 | 2.150 | 190 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 6 | sofort | 39,01 € | ||||||||||
/ | / | 130 | 63 | 12 | 4.000 | 300 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 27 | sofort | 39,01 € | ||||||||||
/ | / | 180 | 85 | 16 | 3.800 | 267 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 10 | sofort | 77,46 € |

