Kategorie
Marke
Durchmesser
Durchmesser aussen
Durchmesser innen
Höhe
Gewinde
Gewindelänge
Breite
abreißsicher bei Zuglast?
Elastomer
Gummifarbe
Federrate
Gewindetiefe
Gummihärte
Länge
max. Belastung Druck
Ausführung Metalle
Zeige 461 – 480 von 525 Ergebnissen Zeige alle 525 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 106 | 39 | 12 | 1.800 | 500 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 30 | sofort | 22,59 € | |||||||||
/ | / | 106 | 39 | 12 | 1.800 | 500 | NR (Naturkautschuk) | ja | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 45 | sofort | 32,53 € | |||||||||
/ | / | 106 | 39 | 12 | 3.000 | 820 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 642 | sofort | 22,59 € | |||||||||
/ | / | 106 | 39 | 12 | 3.000 | 820 | NR (Naturkautschuk) | ja | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 212 | sofort | 32,53 € | |||||||||
/ | / | 106 | 39 | 12 | 7.000 | 1.900 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 434 | sofort | 22,59 € | |||||||||
/ | / | 106 | 39 | 16 | 3.000 | 800 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 78 | sofort | 44,74 € | |||||||||
/ | / | 106 | 39 | 16 | 5.000 | 1.400 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 2 | sofort | 44,74 € | |||||||||
/ | / | 150 | 51 | 16 | 3.400 | 1.000 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 47 | sofort | 40,91 € | |||||||||
/ | / | 150 | 51 | 16 | 6.000 | 1.700 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 62 | sofort | 40,91 € | |||||||||
/ | / | 150 | 51 | 16 | 6.000 | 1.700 | NR (Naturkautschuk) | ja | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 85 | sofort | 62,88 € | |||||||||
/ | / | 150 | 51 | 16 | 10.500 | 3.000 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 19 | sofort | 40,91 € | |||||||||
/ | / | 150 | 51 | 16 | 10.500 | 3.000 | NR (Naturkautschuk) | ja | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 60 | sofort | 62,88 € | |||||||||
/ | / | 177 | 63 | 20 | 7.600 | 2.300 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 21 | sofort | 50,44 € | |||||||||
/ | / | 177 | 63 | 20 | 7.600 | 2.300 | NR (Naturkautschuk) | ja | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 37 | sofort | 64,01 € | |||||||||
/ | / | 177 | 63 | 20 | 13.000 | 3.800 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 38 | sofort | 44,39 € | |||||||||
/ | / | 177 | 63 | 20 | 13.000 | 3.800 | NR (Naturkautschuk) | ja | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 12 | sofort | 64,01 € | |||||||||
/ | / | 177 | 63 | 20 | 22.000 | 6.300 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 85 | sofort | 44,39 € | |||||||||
/ | / | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | ja | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 362 | sofort | 0,57 € | ||||||||||||
/ | / | 32 | 2 | 8 | 0 | 0 | ja | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 217 | sofort | 0,57 € | ||||||||||||
/ | / | 38 | 2 | 10 | 0 | 0 | ja | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 2,61 € |





