Kategorie
Marke
Durchmesser
Durchmesser aussen
Durchmesser innen
Höhe
Gewinde
Gewindelänge
Breite
abreißsicher bei Zuglast?
Elastomer
Gummifarbe
Federrate
Gewindetiefe
Gummihärte
Länge
max. Belastung Druck
max. Belastung Zug
Ausführung Metalle
Zeige 461 – 480 von 525 Ergebnissen Zeige alle 525 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Max Belastung Zug | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 106 | 39 | 16 | 5.000 | 1.400 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 13 | sofort | 44,74 € | ||||||||||
/ | / | 150 | 51 | 16 | 3.400 | 1.000 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 39 | sofort | 40,91 € | ||||||||||
/ | / | 150 | 51 | 16 | 6.000 | 1.700 | NR (Naturkautschuk) | ja | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 127 | sofort | 62,88 € | ||||||||||
/ | / | 150 | 51 | 16 | 10.500 | 3.000 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 25 | sofort | 40,91 € | ||||||||||
/ | / | 150 | 51 | 16 | 10.500 | 3.000 | NR (Naturkautschuk) | ja | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 125 | sofort | 62,88 € | ||||||||||
/ | / | 150 | 51 | 20 | 9.500 | 2.600 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 80 | sofort | 59,17 € | ||||||||||
/ | / | 177 | 63 | 20 | 7.600 | 2.300 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 17 | sofort | 50,44 € | ||||||||||
/ | / | 177 | 63 | 20 | 7.600 | 2.300 | NR (Naturkautschuk) | ja | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 33 | sofort | 64,01 € | ||||||||||
/ | / | 177 | 63 | 20 | 13.000 | 3.800 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 64 | sofort | 44,39 € | ||||||||||
/ | / | 177 | 63 | 20 | 13.000 | 3.800 | NR (Naturkautschuk) | ja | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 10 | sofort | 64,01 € | ||||||||||
/ | / | 177 | 63 | 20 | 22.000 | 6.300 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 73 | sofort | 44,39 € | ||||||||||
/ | / | 177 | 63 | 20 | 22.000 | 6.300 | NR (Naturkautschuk) | ja | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 13 | sofort | 64,01 € | ||||||||||
/ | / | 177 | 63 | 20 | 13.000 | 3.800 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 15 | sofort | 59,33 € | ||||||||||
/ | / | 70 | 60 | 230 | 105 | sofort | 68,56 € | |||||||||||||||||
/ | / | 70 | 60 | 230 | 79 | sofort | 68,56 € | |||||||||||||||||
/ | / | 70 | 60 | 230 | 43 | sofort | 68,56 € | |||||||||||||||||
/ | / | 100 | 70 | 330 | 97 | sofort | 100,85 € | |||||||||||||||||
/ | / | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | ja | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 196 | sofort | 0,57 € | |||||||||||||
/ | / | 32 | 2 | 8 | 0 | 0 | ja | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 104 | sofort | 0,57 € | |||||||||||||
/ | / | 38 | 2 | 10 | 0 | 0 | ja | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 143 | sofort | 2,61 € |







