Kategorie
Marke
Durchmesser
Durchmesser aussen
Durchmesser innen
Höhe
Gewinde
Gewindelänge
Breite
abreißsicher bei Zuglast?
Elastomer
Gummifarbe
Federrate
Gewindetiefe
Gummihärte
Länge
max. Belastung Druck
Ausführung Metalle
Zeige 161 – 180 von 525 Ergebnissen Zeige alle 525 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 50 | 30 | 10 | 28 | 870 | 250 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 20 | sofort | 5,27 € | ||||||||
/ | / | 50 | 30 | 10 | 28 | 1.500 | 558 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 669 | sofort | 5,18 € | ||||||||
/ | / | 50 | 30 | 10 | 28 | 2.070 | 718 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 140 | sofort | 5,00 € | ||||||||
/ | / | 50 | 40 | 10 | 28 | 800 | 158 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 40 | sofort | 6,25 € | ||||||||
/ | / | 50 | 40 | 10 | 28 | 1.680 | 295 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 6,64 € | ||||||||
/ | / | 50 | 40 | 10 | 28 | 2.870 | 583 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 30 | sofort | 5,83 € | ||||||||
/ | / | 50 | 45 | 10 | 28 | 1.500 | 254 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 522 | sofort | 6,60 € | ||||||||
/ | / | 50 | 50 | 10 | 28 | 850 | 118 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 20 | sofort | 7,14 € | ||||||||
/ | / | 50 | 50 | 10 | 28 | 1.600 | 206 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 545 | sofort | 7,14 € | ||||||||
/ | / | 50 | 50 | 10 | 28 | 3.400 | 442 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 141 | sofort | 7,38 € | ||||||||
/ | / | 60 | 40 | 10 | 28 | 2.450 | 437 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 106 | sofort | 8,16 € | ||||||||
/ | / | 60 | 50 | 10 | 28 | 2.450 | 306 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 35 | sofort | 8,44 € | ||||||||
/ | / | 70 | 45 | 10 | 28 | 3.280 | 469 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 399 | sofort | 10,69 € | ||||||||
/ | / | 70 | 45 | 10 | 28 | 7.900 | 1.393 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 59 | sofort | 10,69 € | ||||||||
/ | / | 75 | 40 | 12 | 37 | 2.700 | 520 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 21 | sofort | 10,77 € | ||||||||
/ | / | 75 | 40 | 12 | 37 | 3.350 | 823 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 596 | sofort | 10,95 € | ||||||||
/ | / | 75 | 40 | 12 | 37 | 5.970 | 1.190 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 526 | sofort | 10,77 € | ||||||||
/ | / | 75 | 55 | 12 | 37 | 5.350 | 819 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 98 | sofort | 12,70 € | ||||||||
/ | / | 100 | 40 | 16 | 41 | 6.900 | 2.883 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 499 | sofort | 16,18 € | ||||||||
/ | / | 100 | 40 | 16 | 42 | 4.500 | 1.756 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 92 | sofort | 16,18 € |
