Kategorie
Marke
Durchmesser
Durchmesser aussen
Durchmesser innen
Höhe
Gewinde
Gewindelänge
Breite
abreißsicher bei Zuglast?
Elastomer
Gummifarbe
Federrate
Gewindetiefe
Gummihärte
Länge
max. Belastung Druck
Ausführung Metalle
Zeige 141 – 160 von 525 Ergebnissen Zeige alle 525 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ca. IsoGrad | ca. Einfederung | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | 25 | 30 | 6 | 18 | 380 | 88 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 580 | sofort | 2,71 € | ||||||||
/ | / | 30 | 20 | 8 | 23 | 275 | 181 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 20 | sofort | 2,86 € | ||||||||
/ | / | 30 | 20 | 8 | 23 | 775 | 475 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 753 | sofort | 2,96 € | ||||||||
/ | / | 30 | 20 | 8 | 23 | 640 | 596 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 45 | sofort | 2,86 € | ||||||||
/ | / | 30 | 30 | 8 | 20 | 430 | 156 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 3,11 € | ||||||||
/ | / | 30 | 30 | 8 | 20 | 790 | 290 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 76 | sofort | 3,11 € | ||||||||
/ | / | 30 | 30 | 8 | 23 | 220 | 80 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 654 | sofort | 3,11 € | ||||||||
/ | / | 30 | 30 | 8 | 23 | 430 | 156 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 3,11 € | ||||||||
/ | / | 30 | 40 | 8 | 20 | 340 | 56 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 134 | sofort | 3,57 € | ||||||||
/ | / | 30 | 40 | 8 | 23 | 490 | 89 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 220 | sofort | 3,27 € | ||||||||
/ | / | 40 | 30 | 8 | 23 | 450 | 134 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 125 | sofort | 3,45 € | ||||||||
/ | / | 40 | 30 | 8 | 23 | 870 | 259 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 3,45 € | ||||||||
/ | / | 40 | 30 | 8 | 23 | 1.700 | 488 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 548 | sofort | 3,49 € | ||||||||
/ | / | 40 | 40 | 8 | 20 | 1.490 | 276 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 42 | sofort | 3,87 € | ||||||||
/ | / | 40 | 40 | 8 | 23 | 500 | 100 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 130 | sofort | 3,78 € | ||||||||
/ | / | 40 | 40 | 8 | 23 | 890 | 172 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 3,69 € | ||||||||
/ | / | 40 | 50 | 8 | 23 | 920 | 121 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 40 | sofort | 5,53 € | ||||||||
/ | / | 50 | 20 | 10 | 28 | 880 | 868 | NR (Naturkautschuk) | nein | weich | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 44 | sofort | 4,28 € | ||||||||
/ | / | 50 | 20 | 10 | 28 | 2.400 | 4.300 | NR (Naturkautschuk) | nein | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 1000 | sofort | 3,67 € | ||||||||
/ | / | 50 | 20 | 10 | 28 | 1.180 | 2.066 | NR (Naturkautschuk) | nein | hart | schwarz | Stahl verzinkt (ROHS konform) | 58 | sofort | 4,28 € |
