Kategorie
Marke
Durchmesser [mm]
DM aussen [mm]
DM innen [mm]
Höhe [mm]
Gewinde M
Gewindelänge [mm]
Breite [mm]
abreißsicher?
Elastomer
Farbe
Federrate [N/mm]
Gewindetiefe [mm]
Härte
Länge [mm]
max. Belastung [N]
Metalle
Zeige 101 – 120 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Federweg | Eigenfrequenz | fanr / f0 | Iso | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 6 | 10 | 100 | 100 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 2,21 € | ||||||||||
20 | 20 | 6 | 15 | 350 | 188 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 13 | sofort | 2,21 € | ||||||||||
20 | 20 | 6 | 18 | 120 | 59 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 45 | sofort | 2,21 € | ||||||||||
20 | 20 | 6 | 18 | 190 | 88 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 655 | sofort | 2,30 € | ||||||||||
20 | 20 | 6 | 18 | 970 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 2,00 € | |||||||||||
20 | 24 | 6 | 5 | 670 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 399 | sofort | 2,38 € | |||||||||||
20 | 24 | 6 | 18 | 471 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 1,90 € | |||||||||||
20 | 25 | 6 | 5 | 120 | 47 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 2,46 € | ||||||||||
20 | 25 | 6 | 5 | 206 | 76 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 2,46 € | ||||||||||
20 | 25 | 6 | 5 | 290 | 106 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 323 | sofort | 2,46 € | ||||||||||
20 | 25 | 6 | 5 | 820 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 162 | sofort | 2,24 € | |||||||||||
20 | 25 | 6 | 18 | 120 | 40 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 38 | sofort | 2,30 € | ||||||||||
20 | 25 | 6 | 18 | 150 | 38 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 42 | sofort | 2,33 € | ||||||||||
20 | 25 | 6 | 18 | 220 | 66 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 2,38 € | ||||||||||
20 | 25 | 6 | 18 | 250 | 57 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 108 | sofort | 2,28 € | ||||||||||
20 | 25 | 6 | 18 | 355 | 130 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 2,38 € | ||||||||||
20 | 25 | 6 | 18 | 380 | 115 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 124 | sofort | 2,28 € | ||||||||||
20 | 25 | 6 | 18 | 820 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 817 | sofort | 2,14 € | |||||||||||
21 | 21 | 6 | 80 | 110 | / | / | / | / | CR (Neoprene) | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 98 | sofort | 6,70 € | |||||||||||
21 | 21 | 6 | 120 | 180 | / | / | / | / | CR (Neoprene) | weich | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 6,45 € |







