Kategorie
Marke
Durchmesser [mm]
DM aussen [mm]
DM innen [mm]
Höhe [mm]
Gewinde M
Gewindelänge [mm]
Breite [mm]
abreißsicher?
Elastomer
Farbe
Federrate [N/mm]
Gewindetiefe [mm]
Härte
Länge [mm]
max. Belastung [N]
Metalle
Zeige 121 – 140 von 584 Ergebnissen Zeige alle 584 Ergebnisse Zeige einziges Ergebnis Kein Ergebnis
20 Ergebnisse pro Seite
Filter Resultate sortieren
Zurücksetzen Anwenden
PDF | ArtNr. | ⌀ außen | ⌀ innen | ⌀ | Breite | Höhe | Länge | Gewinde | Gewindetiefe | Gewindelänge | Max Belastung | Federrate | Federweg | Eigenfrequenz | fanr / f0 | Iso | Elasto- mer | Abreißsicher | Härte | Farbe | Metalle | Bestand | Lieferzeit | Preis | PID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 6 | 160 | 260 | / | / | / | / | CR (Neoprene) | mittel | schwarz | Stahl verzinkt | 4 | sofort | 6,05 € | |||||||||||
21 | 21 | 6 | 230 | 370 | / | / | / | / | CR (Neoprene) | mittel | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 5,44 € | |||||||||||
21 | 21 | 6 | 300 | 450 | / | / | / | / | CR (Neoprene) | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 39 | sofort | 5,44 € | |||||||||||
24 | 2 | 6 | 0 | 0 | / | / | / | / | 414 | sofort | 0,57 € | |||||||||||||||
25 | 12 | 6 | 18 | 2.300 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 171 | sofort | 2,00 € | |||||||||||
25 | 15 | 6 | 5 | 220 | 280 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 279 | sofort | 2,21 € | ||||||||||
25 | 15 | 6 | 5 | 2.070 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 529 | sofort | 2,09 € | |||||||||||
25 | 15 | 6 | 18 | 200 | 207 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 870 | sofort | 2,17 € | ||||||||||
25 | 15 | 6 | 18 | 330 | 295 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 486 | sofort | 2,17 € | ||||||||||
25 | 15 | 6 | 18 | 350 | 256 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 138 | sofort | 2,19 € | ||||||||||
25 | 15 | 6 | 18 | 2.070 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 2,00 € | |||||||||||
25 | 16 | 6 | 18 | 1.220 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | Nicht vorrätig | in 4 Wochen lieferbar | 2,21 € | |||||||||||
25 | 17 | 6 | 5 | 1.300 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 169 | sofort | 2,46 € | |||||||||||
25 | 17 | 6 | 18 | 1.430 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 1000 | sofort | 2,13 € | |||||||||||
25 | 20 | 6 | 5 | 175 | 142 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 16 | sofort | 2,38 € | ||||||||||
25 | 20 | 6 | 5 | 300 | 224 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 231 | sofort | 2,42 € | ||||||||||
25 | 20 | 6 | 5 | 430 | 395 | / | / | / | / | NR | hart | schwarz | Stahl verzinkt | 932 | sofort | 2,42 € | ||||||||||
25 | 20 | 6 | 5 | 1.750 | / | / | / | / | NR | mittelhart | schwarz | Stahl verzinkt | 373 | sofort | 2,14 € | |||||||||||
25 | 20 | 6 | 18 | 200 | 96 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 3 | sofort | 2,33 € | ||||||||||
25 | 20 | 6 | 18 | 218 | 86 | / | / | / | / | NR | weich | schwarz | Stahl verzinkt | 159 | sofort | 2,30 € |









